inch | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | Compund | 外径 (mm) | 総幅 (mm) | 推奨リム (inch) | 適用リム (青字は標準リム) | 備考 | |
18 | 40 | 245/40R18 | 93W | SS | 651 | 250 | 9.5 | 8J 81/2J 9J 91/2J | |
S | |||||||||
M | |||||||||
17 | 40 | 255/40R17 | 94W | SS | 637 | 263 | 9.5 | 81/2J 9J 91/2J 10J | |
S | |||||||||
M | |||||||||
45 | 215/45R17 | 87W | M | 623 | 216 | 8.0 | 7J 71/2J 8J | ||
235/45R17 | 94W | SS | 642 | 237 | 8.5 | 71/2J 8J 81/2J 9J | |||
S | |||||||||
M | |||||||||
16 | 45 | 225/45R16 | 89W | SS | 605 | 227 | 8.0 | 7J 71/2J 8J 81/2J | |
S | |||||||||
M | |||||||||
15 | 50 | 195/50R15 | 82V | M | 574 | 203 | 6.5 | 51/2J 6J 61/2J 7J | |
205/50R15 | 86V | M | 587 | 214 | 7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J 71/2J | |||
55 | 195/55R15 | 85V | SS | 594 | 203 | 6.0~7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J | ||
S | |||||||||
14 | 60 | 185/60R14 | 82H | SS | 575 | 190 | 6.5 | 5J 51/2J 6J 61/2J | |
S | |||||||||
M |
inch | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | Compund | 外径 (mm) | 総幅 (mm) | 推奨リム (inch) | 適用リム (青字は標準リム) | 備考 | |
18 | 30 | 285/30R18 | 93Y | MH | 629 | 282 | 10.5 | 91/2J 10J 101/2J | |
285/30ZR18 | M | 629 | 275 | 10.5 | 91/2J 10J 101/2J | ||||
295/30R18 | 94Y | MH | 633 | 300 | 11.0 | 10J 101/2J 11J | |||
315/30R18 | 98Y | MH | 645 | 313 | 11.5 | 101/2J 11J 111/2J | |||
35 | 265/35R18 | 93Y | MH | 640 | 272 | 10.0 | 9J 91/2J 10J 101/2J | ||
265/35ZR18 | M | 640 | 273 | 10.0 | 9J 91/2J 10J 101/2J | ||||
G/S | |||||||||
40 | 225/40R18 | 88Y | MH | 634 | 231 | 8.0 | 71/2J 8J 81/2J 9J | ||
225/40ZR18 | M | 634 | 231 | 8.0 | 71/2J 8J 81/2J 9J | ||||
235/40R18 | 91Y | MH | 644 | 243 | 8.5 | 8J 81/2J 9J 91/2J | |||
245/40ZR18 | M | 650 | 250 | 9.5 | 8J 81/2J 9J 91/2J | ||||
17 | 40 | 245/40R17 | 91W | MH | 630 | 248 | 9.5 | 8J 81/2J 9J 91/2J | |
245/40ZR17 | SS | 630 | 248 | 9.5 | 8J 81/2J 9J 91/2J | ||||
S | |||||||||
M | |||||||||
255/40R17 | 94W | MH | 638 | 262 | 9.5 | 81/2J 9J 91/2J 10J | |||
255/40ZR17 | M | 638 | 262 | 9.5 | 81/2J 9J 91/2J 10J | ||||
45 | 215/45R17 | 87W | MH | 625 | 212 | 8.0 | 7J 71/2J 8J | ||
215/45ZR17 | S | 625 | 212 | 8.0 | 7J 71/2J 8J | ||||
M | |||||||||
G/2S | |||||||||
225/45R17 | 90W | MH | 631 | 228 | 8.5 | 7J 71/2J 8J 81/2J | |||
225/45ZR17 | M | 631 | 228 | 8.5 | 7J 71/2J 8J 81/2J | ||||
G/S | |||||||||
G/2S | |||||||||
235/45R17 | 93W | MH | 641 | 237 | 8.5 | 71/2J 8J 81/2J 9J | |||
235/45ZR17 | M | 641 | 237 | 8.5 | 71/2J 8J 81/2J 9J | ||||
G/2S | |||||||||
16 | 45 | 225/45R16 | 89W | MH | 605 | 228 | 8.5 | 7J 71/2J 8J 81/2J | |
225/45ZR16 | M | 605 | 228 | 8.5 | 7J 71/2J 8J 81/2J | ||||
50 | 195/50R16 | 84V | M | 600 | 203 | 7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J | ||
G/S | |||||||||
84W | MH | ||||||||
215/50R16 | 90V | G/S | 619 | 223 | 7.5 | 6J 61/2J 7J 71/2J | |||
G/2S | |||||||||
225/50R16 | 92W | MH | 632 | 231 | 8.0 | 6J 61/2J 7J 71/2J 8J | |||
55 | 205/55R16 | 91W | MH | 632 | 213 | 7.5 | 51/2J 6J 61/2J 7J 71/2J | ||
15 | 50 | 195/50R15 | 82V | SS | 574 | 202 | 6.5 | 51/2J 6J 61/2J 7J | |
S | |||||||||
MH | |||||||||
M | |||||||||
205/50R15 | 85V | SS | 585 | 214 | 7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J 71/2J | |||
S | |||||||||
215/50R15 | 88V | SS | 593 | 227 | 7.5 | 6J 61/2J 7J 71/2J | |||
S | |||||||||
M | |||||||||
225/50R15 | 91V | M | 603 | 233 | 8.0 | 6J 61/2J 7J 71/2J 8J | |||
G/S | |||||||||
G/2S | |||||||||
55 | 195/55R15 | 84V | MH | 593 | 202 | 6.0~7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J | ||
M | |||||||||
205/55R15 | 87V | G/S | 605 | 214 | 7.0 | 51/2J 6J 61/2J 7J 71/2J | |||
G/2S | |||||||||
14 | 55 | 165/55R14 | 72V | S | 537 | 165 | 5.5 | 41/2J 5J 51/2J 6J | |
M | |||||||||
185/55R14 | 79V | SS | 557 | 197 | 6.5 | 5J 51/2J 6J 61/2J | |||
S | |||||||||
M | |||||||||
80V | MH | ||||||||
60 | 185/60R14 | 82H | M | 575 | 189 | 6.5 | 5J 51/2J 6J 61/2J | ||
G/S | |||||||||
G/2S | 5.5~6.5 | ||||||||
195/60R14 | 86H | SS | 585 | 201 | 6.5 | 51/2J 6J 61/2J 7J | |||
S | |||||||||
M | |||||||||
13 | 50 | 175/50R13 | 72V | M | 505 | 180 | 6.0 | 5J 5.00B 5.50B 6.00B 51/2J 6J | |
60 | 175/60R13 | 77H | SS | 536 | 180 | 6.0 | 5.00B 5.50B 6.00B 5J 51/2J 6J | ||
S | |||||||||
MH | |||||||||
M | |||||||||
185/60R13 | 80H | M | 550 | 188 | 6.0 | 5.00B 5.50B 6.00B 5J 51/2J 6J 61/2J | |||
G/S |
原帖由 £冰火£ 于 2008-3-8 21:27 发表
看Compund就知道了A050的选择性更多一些。。。大部分常规尺寸都有M的。。。而A048大部分都是MH的。。。行街或偶尔去TRACK跟新款比就差点了。。。就算去TRACK偶尔玩儿也没几个人总保持连续几十圈吧?呵呵。。。除 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |