图片附件: Screenshot 2024-11-09 212645.png (2024-11-9 21:27:38, 84.94 KB) / 下载次数 6
图片附件: Screenshot 2024-11-09 212837.png (2024-11-9 21:29:15, 114.29 KB) / 下载次数 7
图片附件: Screenshot 2024-11-09 213043.png (2024-11-9 21:31:42, 58.32 KB) / 下载次数 5
图片附件: Screenshot 2024-11-09 213423.png (2024-11-9 21:34:55, 121.18 KB) / 下载次数 7
我真不是孙红雷 发表于 2024-11-9 21:45
清盘率起码放2-3年的啊。。。现在这个一年周度清盘率会误导小白的。。。好像在上升,其实是季节因素。。 ...
图片附件: Screenshot 2024-11-09 232746.png (2024-11-9 23:34:32, 93.08 KB) / 下载次数 1
图片附件: Screenshot 2024-11-09 232647.png (2024-11-9 23:35:30, 94.45 KB) / 下载次数 4
图片附件: Screenshot 2024-11-09 232500.png (2024-11-9 23:36:19, 97.08 KB) / 下载次数 8
图片附件: Screenshot 2024-11-09 232500.png (2024-11-9 23:36:20, 97.08 KB) / 下载次数 9
图片附件: Screenshot 2024-11-09 234251.png (2024-11-9 23:43:29, 101.98 KB) / 下载次数 6
汉斯表格 发表于 2024-11-9 23:44
2022-2024 月度拍卖数和成交量柱状图,红线是清盘率
| 欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |