Country, | Total | Total | Tot Cases/ | Deaths/ | Total | Tests/ | Population | ||
Other | Cases | Deaths | 1M pop | 1M pop | Tests | 1M pop | Death Rte /Cases | ||
Denmark | 2,096,530 | 3,977 | 359,918 | 683 | 122,504,462 | 21,030,737 | 5,825,020 | 0.1898% | |
Austria | 2,184,873 | 14,315 | 240,385 | 1,575 | 149,439,274 | 16,441,641 | 9,089,073 | 0.6552% | |
UAE | 864,102 | 2,278 | 85,702 | 226 | 130,109,997 | 12,904,418 | 10,082,593 | 0.2637% | |
Cyprus | 283,458 | 762 | 232,058 | 624 | 9,477,138 | 7,758,619 | 1,221,498 | 0.2689% | |
UK | 18,000,119 | 158,953 | 262,930 | 2,322 | 463,984,342 | 6,777,478 | 68,459,737 | 0.8831% | |
Channel Islands | 46,018 | 137 | 260,812 | 776 | 1,189,402 | 6,741,075 | 176,441 | 0.2975% | |
Luxembourg | 172,502 | 968 | 268,547 | 1,507 | 4,025,649 | 6,267,035 | 642,353 | 0.5612% | |
Greece | 2,129,153 | 24,507 | 205,892 | 2,370 | 60,194,779 | 5,820,910 | 10,341,128 | 1.1511% | |
Bahrain | 448,166 | 1,419 | 249,460 | 790 | 9,081,352 | 5,054,901 | 1,796,544 | 0.3167% | |
Czechia | 3,340,318 | 37,660 | 310,989 | 3,506 | 51,438,806 | 4,789,038 | 10,740,948 | 1.1274% | |
Iceland | 83,942 | 52 | 243,447 | 151 | 1,650,447 | 4,786,596 | 344,806 | 0.0620% | |
Oman | 360,999 | 4,195 | 67,917 | 789 | 25,000,000 | 4,703,400 | 5,315,304 | 1.1617% | |
Hong Kong | 18,794 | 216 | 2,475 | 28 | 34,860,499 | 4,590,034 | 7,594,824 | 1.1313% | |
Israel | 3,347,657 | 9,399 | 358,960 | 1,008 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | 0.2808% | |
Singapore | 439,640 | 882 | 74,209 | 149 | 22,888,183 | 3,863,402 | 5,924,359 | 0.2008% | |
Georgia | 1,398,059 | 15,404 | 351,550 | 3,873 | 15,153,231 | 3,810,364 | 3,976,846 | 1.1017% | |
Maldives | 155,917 | 287 | 280,502 | 516 | 2,117,779 | 3,809,983 | 555,850 | 0.1840% | |
France | 21,372,278 | 134,207 | 326,265 | 2,049 | 238,632,994 | 3,642,923 | 65,505,907 | 0.6280% | |
Latvia | 488,329 | 4,987 | 263,585 | 2,692 | 6,343,308 | 3,423,927 | 1,852,641 | 1.0213% | |
Portugal | 3,025,421 | 20,401 | 298,104 | 2,010 | 33,409,187 | 3,291,913 | 10,148,868 | 0.6743% | |
Italy | 11,923,631 | 150,221 | 197,677 | 2,490 | 178,984,246 | 2,967,306 | 60,318,767 | 1.2596% | |
Curaçao | 38,172 | 249 | 231,103 | 1,508 | 466,314 | 2,823,185 | 165,173 | 0.6525% | |
Lithuania | 787,552 | 8,046 | 295,942 | 3,023 | 7,496,727 | 2,817,084 | 2,661,166 | 1.0215% | |
USA | 79,052,681 | 939,427 | 236,596 | 2,812 | 923,990,953 | 2,765,402 | 334,125,343 | 1.1885% | |
Malta | 69,651 | 576 | 157,071 | 1,299 | 1,211,456 | 2,731,981 | 443,435 | 0.8270% | |
Belgium | 3,405,839 | 29,563 | 291,826 | 2,533 | 30,979,065 | 2,654,414 | 11,670,774 | 0.8680% | |
Australia | 2,850,969 | 4,479 | 109,755 | 172 | 62,101,379 | 2,390,745 | 25,975,746 | 0.1567% | |
Bhutan | 6,779 | 5 | 8,633 | 6 | 1,795,074 | 2,285,921 | 785,274 | 0.0695% | |
Estonia | 405,101 | 2,095 | 305,053 | 1,578 | 2,946,562 | 2,218,847 | 1,327,970 | 0.5173% | |
Ireland | 1,236,188 | 6,291 | 245,934 | 1,252 | 11,117,538 | 2,211,785 | 5,026,500 | 0.5091% | |
Guadeloupe | 119,534 | 808 | 298,660 | 2,019 | 855,965 | 2,138,661 | 400,234 | 0.6760% | |
Switzerland | 2,505,007 | 13,039 | 286,076 | 1,489 | 17,776,119 | 2,030,062 | 8,756,441 | 0.5205% | |
Saint Martin | 9,774 | 63 | 246,035 | 1,586 | 78,366 | 1,972,663 | 39,726 | 0.6446% | |
Barbados | 50,477 | 291 | 175,303 | 1,011 | 560,845 | 1,947,777 | 287,941 | 0.5767% | |
French Guiana | 77,088 | 384 | 247,775 | 1,234 | 578,809 | 1,860,398 | 311,121 | 0.4980% | |
Montenegro | 225,253 | 2,624 | 358,572 | 4,177 | 1,136,936 | 1,809,849 | 628,194 | 1.1649% | |
Russia | 13,527,845 | 338,091 | 92,634 | 2,315 | 263,100,000 | 1,801,621 | 146,035,150 | 2.4991% | |
Norway | 986,855 | 1,513 | 179,774 | 276 | 9,852,076 | 1,794,734 | 5,489,434 | 0.1535% | |
Finland | 559,587 | 2,141 | 100,744 | 385 | 9,647,922 | 1,736,934 | 5,554,569 | 0.3822% | |
Martinique | 101,298 | 854 | 270,274 | 2,279 | 645,857 | 1,723,218 | 374,797 | 0.8432% | |
Sweden | 2,389,605 | 16,360 | 234,262 | 1,604 | 17,101,699 | 1,676,542 | 10,200,576 | 0.6847% | |
Aruba | 33,436 | 196 | 311,047 | 1,823 | 177,885 | 1,654,821 | 107,495 | 0.5861% | |
Kuwait | 593,889 | 2,517 | 135,835 | 576 | 7,226,936 | 1,652,955 | 4,372,131 | 0.4240% | |
Chile | 2,504,168 | 40,273 | 129,213 | 2,078 | 31,151,686 | 1,607,401 | 19,380,164 | 1.6082% | |
Brunei | 19,473 | 98 | 43,837 | 221 | 705,356 | 1,587,864 | 444,217 | 0.5041% | |
Turkey | 12,653,276 | 89,741 | 147,476 | 1,046 | 135,764,979 | 1,582,365 | 85,798,778 | 0.7093% | |
Réunion | 256,787 | 565 | 283,557 | 624 | 1,424,291 | 1,572,775 | 905,591 | 0.2201% | |
Uruguay | 758,366 | 6,710 | 217,104 | 1,921 | 5,455,018 | 1,561,656 | 3,493,099 | 0.8848% | |
Canada | 3,170,550 | 35,231 | 82,837 | 920 | 57,195,710 | 1,494,357 | 38,274,470 | 1.1106% | |
Jordan | 1,417,890 | 13,431 | 136,782 | 1,296 | 15,363,142 | 1,482,062 | 10,366,062 | 0.9475% | |
Spain | 10,555,196 | 95,606 | 225,616 | 2,044 | 66,213,858 | 1,415,312 | 46,783,917 | 0.9060% | |
Malaysia | 2,975,422 | 32,075 | 90,074 | 971 | 45,749,772 | 1,384,975 | 33,032,916 | 1.0780% | |
Bulgaria | 1,025,129 | 34,228 | 149,343 | 4,986 | 8,798,625 | 1,281,800 | 6,864,275 | 3.3386% | |
Belarus | 805,651 | 6,204 | 85,305 | 657 | 12,045,122 | 1,275,382 | 9,444,322 | 0.7702% | |
New Zealand | 19,313 | 53 | 3,861 | 11 | 6,249,107 | 1,249,297 | 5,002,100 | 0.2849% | |
Netherlands | 5,523,354 | 21,358 | 321,202 | 1,242 | 21,107,399 | 1,227,469 | 17,195,874 | 0.3867% | |
Slovenia | 828,508 | 6,044 | 398,436 | 2,907 | 2,535,913 | 1,219,542 | 2,079,398 | 0.7296% | |
Panama | 737,659 | 7,909 | 166,741 | 1,788 | 5,366,725 | 1,213,098 | 4,423,982 | 1.0723% | |
Mongolia | 454,350 | 2,139 | 135,096 | 636 | 4,030,048 | 1,198,287 | 3,363,175 | 0.4708% | |
Qatar | 348,924 | 655 | 124,269 | 233 | 3,334,219 | 1,187,482 | 2,807,805 | 0.1875% | |
Belize | 54,973 | 631 | 134,332 | 1,542 | 480,538 | 1,174,241 | 409,233 | 1.1479% | |
Grenada | 13,102 | 212 | 115,577 | 1,870 | 130,818 | 1,153,985 | 113,362 | 1.6180% | |
Cuba | 1,057,797 | 8,454 | 93,482 | 747 | 12,845,148 | 1,135,182 | 11,315,492 | 0.7991% | |
Saudi Arabia | 722,002 | 8,965 | 20,232 | 251 | 39,196,567 | 1,098,384 | 35,685,663 | 1.2406% | |
Slovakia | 1,187,002 | 18,040 | 217,245 | 3,302 | 5,912,597 | 1,082,121 | 5,463,897 | 1.5199% | |
Hungary | 1,684,432 | 42,269 | 175,081 | 4,393 | 10,391,977 | 1,080,148 | 9,620,880 | 2.5091% | |
Croatia | 1,004,804 | 14,329 | 247,213 | 3,525 | 4,375,754 | 1,076,571 | 4,064,529 | 1.4259% | |
Germany | 11,897,002 | 120,196 | 141,269 | 1,427 | 89,622,218 | 1,064,208 | 84,214,984 | 1.0101% | |
Romania | 2,508,860 | 61,231 | 131,829 | 3,217 | 20,029,602 | 1,052,462 | 19,031,182 | 2.4403% | 0.8142% |
bintoo 发表于 2022-2-11 20:44
那些自由强国,不缺科技,医疗,资源,财力,最关键还有自由和选票,但却能造出每百万人口死两三千这个比例 ...
Joyyii 发表于 2022-2-12 18:50
打不打针,得了 自愈率都是99.9%以上,好几个朋友 打完 心脏出问题
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |