Oil supply, transformation and consumption | |||
Thousand tonnes | kT | ||
Quarters | Notes | 2019 | 2020 |
Non-energy Use | 8 | 428.60 | 340.29 |
Consumption | 6,192.27 | 5,681.67 | |
Agriculture, Forestry and Fishing | 481.38 | 475.83 | |
Petrol | 33.52 | 34.93 | |
Regular Petrol | 9 | 31.26 | 32.03 |
Premium Petrol | 10 | 2.26 | 2.90 |
Diesel | 423.81 | 420.26 | |
Fuel Oil | 21.73 | 18.38 | |
LPG | 2.32 | 2.26 | |
Industrial | 11 | 473.31 | 428.75 |
Petrol | 1.86 | 2.10 | |
Regular Petrol | 9 | 1.48 | 1.69 |
Premium Petrol | 10 | 0.38 | 0.42 |
Diesel | 370.16 | 339.42 | |
Fuel Oil | 26.79 | 14.79 | |
LPG | 74.49 | 72.44 | |
Commercial and Public Services | 224.84 | 226.10 | |
Petrol | 13.44 | 23.79 | |
Regular Petrol | 9 | 12.93 | 22.71 |
Premium Petrol | 10 | 0.51 | 1.08 |
Diesel | 165.02 | 128.97 | |
Fuel Oil | 10.98 | 38.91 | |
LPG | 35.40 | 34.43 | |
Residential | 426.60 | 422.80 | |
Petrol | 286.62 | 290.35 | |
Regular Petrol | 9 | 285.20 | 289.55 |
Premium Petrol | 10 | 1.42 | 0.80 |
Diesel | 64.48 | 59.03 | |
Fuel Oil | - | - | |
LPG | 75.50 | 73.42 | |
Domestic Transport | 4,586.14 | 4,128.19 | |
Land Transport | 4,160.63 | 3,819.71 | |
Petrol | 2,081.57 | 1,795.09 | |
Regular Petrol | 9 | 1,536.62 | 1,288.54 |
Premium Petrol | 10 | 544.94 | 506.54 |
Diesel | 2,076.29 | 2,021.92 | |
LPG | 2.78 | 2.70 | |
Domestic Navigation | 103.72 | 85.63 | |
Fuel Oil | 103.72 | 85.63 | |
Domestic Aviation | 321.79 | 222.84 | |
Aviation Fuels | 321.79 | 222.84 | |
Jet A1 | 312.41 | 214.41 | |
Avgas | 8.22 | 7.20 | |
Lighting Kerosene | 1.16 | 1.23 | |
By Fuel | 6,192.27 | 5,681.67 | |
Petrol | 2,417.00 | 2,146.27 | |
Regular Petrol | 9 | 1,867.48 | 1,634.52 |
Premium Petrol | 10 | 549.52 | 511.75 |
Diesel | 3,099.76 | 2,969.61 | |
Fuel Oil | 163.22 | 157.71 | |
LPG | 190.50 | 185.24 | |
Aviation Fuels | 321.79 | 222.84 | |
Jet A1 | 312.41 | 214.41 | |
Avgas | 8.22 | 7.20 | |
Lighting Kerosene | 1.16 | 1.23 | |
太极宗师001 发表于 2022-1-14 13:41
In fact, we use around 46 million barrels of crude oil every year - that’s more than 1,600 litres ...
liston 发表于 2022-1-14 14:21
超一千升 也太正常了吧 ,难道你们每个月 连一百都用不到,随便一个家庭小车 一箱油 60升,一个月两次,就 ...
剑客浪心 发表于 2022-1-14 20:39
这都是小税种,大税种,你说说看
太极宗师001 发表于 2022-1-14 19:35
我又查了一下,原油每桶产出20升汽油,其它种类的油就更少,比如高质量油,航空机油,等等
那就比我刚刚 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |