South Africa | Total Cases | Total Deaths | Death Rates |
Nov. 25 | 2952500 | 89771 | 3.04% |
Dec. 31 | 3458286 | 91145 | 2.64% |
Interval | 505786 | 1374 | 0.27% |
UK | Total Cases | Total Deaths | Death Rates |
Nov. 26 | 10069913 | 144593 | 1.44% |
Dec. 31 | 12937886 | 148778 | 1.15% |
Interval | 2867973 | 4185 | 0.15% |
Australia | Total Cases | Total Deaths | Death Rates |
Nov. 25 | 205271 | 1985 | 0.97% |
Dec. 31 | 395504 | 2339 | 0.59% |
Interval | 190233 | 354 | 0.19% |
France | Total Cases | Total Deaths | Death Rates |
Nov. 25 | 7516746 | 118777 | 1.58% |
Dec. 31 | 9972800 | 123741 | 1.24% |
Interval | 2456054 | 4964 | 0.20% |
雪2003 发表于 2022-1-3 07:41
不要总给媒体带的老看致死率 你要看看康复后的后遗症 可惜全完没有报道 为什么 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |