Table 2.01 | |||||||||||||
Consumers price index | |||||||||||||
Groups and subgroups – index numbers | |||||||||||||
Base: June 2017 quarter (=1000) | |||||||||||||
Group or subgroup | Series ref: | Quarter | |||||||||||
CPIQ | Mar-20 | Jun-20 | Sep-20 | Dec-20 | Mar-21 | ||||||||
Food group | SE901 | 1045 | 1056 | 1069 | 1051 | 1057 | |||||||
Fruit and vegetables | SE9011 | 898 | 947 | 1057 | 932 | 933 | |||||||
Meat, poultry, and fish | SE9012 | 1097 | 1078 | 1082 | 1079 | 1072 | |||||||
Grocery food | SE9013 | 1054 | 1059 | 1044 | 1042 | 1051 | |||||||
Non-alcoholic beverages | SE9014 | 1050 | 1059 | 1057 | 1051 | 1055 | |||||||
Restaurant meals and ready-to-eat food | SE9015 | 1087 | 1102 | 1111 | 1117 | 1127 | |||||||
Alcoholic beverages and tobacco group | SE902 | 1144 | 1149 | 1151 | 1155 | 1173 | |||||||
Alcoholic beverages | SE9021 | 1038 | 1050 | 1051 | 1054 | 1061 | |||||||
Cigarettes and tobacco | SE9022 | 1324 | 1317 | 1320 | 1327 | 1363 | |||||||
Clothing and footwear group | SE903 | 994 | 964 | 972 | 986 | 979 | |||||||
Clothing | SE9031 | 994 | 976 | 978 | 993 | 983 | |||||||
Footwear | SE9032 | 997 | 912 | 943 | 954 | 962 | |||||||
Housing and household utilities group | SE904 | 1088 | 1094 | 1101 | 1106 | 1116 | |||||||
Actual rentals for housing | SE9041 | 1080 | 1087 | 1092 | 1098 | 1109 | |||||||
Home ownership | SE9042 | 1097 | 1105 | 1108 | 1122 | 1135 | |||||||
Property maintenance | SE9043 | 1092 | 1103 | 1109 | 1113 | 1122 | |||||||
Property rates and related services | SE9044 | 1132 | 1133 | 1166 | 1166 | 1166 | |||||||
Household energy | SE9045 | 1055 | 1059 | 1059 | 1048 | 1052 | |||||||
Household contents and services group | SE905 | 1008 | 1004 | 1025 | 1039 | 1029 | |||||||
Furniture, furnishings, and floor coverings | SE9051 | 1011 | 1009 | 1007 | 1063 | 1034 | |||||||
Household textiles | SE9052 | 990 | 967 | 1014 | 1030 | 967 | |||||||
Household appliances | SE9053 | 986 | 965 | 1018 | 1018 | 1030 | |||||||
Glassware, tableware, and household utensils | SE9054 | 984 | 997 | 1036 | 1029 | 1005 | |||||||
Tools and equipment for house and garden | SE9055 | 978 | 975 | 990 | 991 | 994 | |||||||
Other household supplies and services | SE9056 | 1051 | 1060 | 1062 | 1056 | 1066 | |||||||
Health group | SE906 | 1033 | 1037 | 1044 | 1046 | 1053 | |||||||
Medical products, appliances, and equipment | SE9061 | 999 | 1005 | 997 | 988 | 998 | |||||||
Out-patient services | SE9062 | 1039 | 1043 | 1055 | 1062 | 1069 | |||||||
Hospital services | SE9063 | 1087 | 1087 | 1105 | 1115 | 1116 | |||||||
Transport group | SE907 | 1031 | 980 | 987 | 1010 | 1049 | |||||||
Purchase of vehicles | SE9071 | 959 | 955 | 953 | 982 | 1008 | |||||||
Private transport supplies and services | SE9072 | 1103 | 1010 | 1024 | 1028 | 1078 | |||||||
Passenger transport services | SE9073 | 984 | 955 | 959 | 1035 | 1068 | |||||||
Communication group | SE908 | 901 | 909 | 886 | 890 | 872 | |||||||
Postal services | SE9081 | 1094 | 1096 | 1104 | 1106 | 1109 | |||||||
Telecommunication equipment | SE9082 | 722 | 777 | 662 | 715 | 655 | |||||||
Telecommunication services | SE9083 | 938 | 934 | 935 | 926 | 917 | |||||||
Recreation and culture group | SE909 | 1037 | 1024 | 1027 | 1054 | 1044 | |||||||
Audio-visual and computing equipment | SE9091 | 718 | 690 | 710 | 733 | 684 | |||||||
Major recreational and cultural equipment | SE9092 | 1058 | 1073 | 1083 | 1083 | 1099 | |||||||
Other recreational equipment and supplies | SE9093 | 1028 | 1035 | 1018 | 1025 | 1027 | |||||||
Recreational and cultural services | SE9094 | 1025 | 1012 | 1031 | 1043 | 1042 | |||||||
Newspapers, books, and stationery | SE9095 | 1069 | 1101 | 1098 | 1134 | 1089 | |||||||
Accommodation services | SE9096 | 1269 | 1197 | 1191 | 1324 | 1321 | |||||||
Education group | SE910 | 971 | 971 | 979 | 979 | 996 | |||||||
Early childhood education | SE9101 | 1059 | 1059 | 1083 | 1086 | 1086 | |||||||
Primary and secondary education | SE9102 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1085 | |||||||
Tertiary and other post-school education | SE9103 | 859 | 859 | 859 | 859 | 873 | |||||||
Other education | SE9104 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1072 | |||||||
Miscellaneous goods and services group | SE911 | 1080 | 1086 | 1086 | 1090 | 1100 | |||||||
Personal care | SE9111 | 1039 | 1042 | 1024 | 1027 | 1031 | |||||||
Personal effects | SE9113 | 1042 | 1030 | 1062 | 1062 | 1050 | |||||||
Insurance | SE9114 | 1140 | 1147 | 1151 | 1154 | 1159 | |||||||
Credit services | SE9115 | 865 | 865 | 865 | 866 | 865 | |||||||
Other miscellaneous services | SE9116 | 1077 | 1091 | 1097 | 1108 | 1143 | |||||||
All groups | SE9A | 1052 | 1047 | 1054 | 1059 | 1068 | |||||||
Source: Stats NZ |
Table 2.02 | |||||||||||||
Consumers price index | |||||||||||||
Groups and subgroups | |||||||||||||
Percentage change from previous quarter | |||||||||||||
Group or subgroup | Series ref: | Quarter | |||||||||||
CPIQ | Mar-20 | Jun-20 | Sep-20 | Dec-20 | Mar-21 | ||||||||
Food group | SE901 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | -1.7 | 0.6 | |||||||
Fruit and vegetables | SE9011 | 4.7 | 5.5 | 11.6 | -11.8 | 0.1 | |||||||
Meat, poultry, and fish | SE9012 | 1.7 | -1.7 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | |||||||
Grocery food | SE9013 | 2.1 | 0.5 | -1.4 | -0.2 | 0.9 | |||||||
Non-alcoholic beverages | SE9014 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | |||||||
Restaurant meals and ready-to-eat food | SE9015 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | |||||||
Alcoholic beverages and tobacco group | SE902 | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | |||||||
Alcoholic beverages | SE9021 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |||||||
Cigarettes and tobacco | SE9022 | 11.1 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | |||||||
Clothing and footwear group | SE903 | -0.1 | -3.0 | 0.8 | 1.4 | -0.7 | |||||||
Clothing | SE9031 | 0.1 | -1.8 | 0.2 | 1.5 | -1.0 | |||||||
Footwear | SE9032 | -1.3 | -8.5 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | |||||||
Housing and household utilities group | SE904 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |||||||
Actual rentals for housing | SE9041 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||||
Home ownership | SE9042 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | |||||||
Property maintenance | SE9043 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |||||||
Property rates and related services | SE9044 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Household energy | SE9045 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.4 | |||||||
Household contents and services group | SE905 | -0.6 | -0.4 | 2.1 | 1.4 | -1.0 | |||||||
Furniture, furnishings, and floor coverings | SE9051 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 5.6 | -2.7 | |||||||
Household textiles | SE9052 | 0.2 | -2.3 | 4.9 | 1.6 | -6.1 | |||||||
Household appliances | SE9053 | -2.0 | -2.1 | 5.5 | 0.0 | 1.2 | |||||||
Glassware, tableware, and household utensils | SE9054 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | -0.7 | -2.3 | |||||||
Tools and equipment for house and garden | SE9055 | -1.2 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | |||||||
Other household supplies and services | SE9056 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | |||||||
Health group | SE906 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | |||||||
Medical products, appliances, and equipment | SE9061 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 1.0 | |||||||
Out-patient services | SE9062 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |||||||
Hospital services | SE9063 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | |||||||
Transport group | SE907 | -1.7 | -4.9 | 0.7 | 2.3 | 3.9 | |||||||
Purchase of vehicles | SE9071 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | 3.0 | 2.6 | |||||||
Private transport supplies and services | SE9072 | -1.3 | -8.4 | 1.4 | 0.4 | 4.9 | |||||||
Passenger transport services | SE9073 | -6.0 | -2.9 | 0.4 | 7.9 | 3.2 | |||||||
Communication group | SE908 | 0.3 | 0.9 | -2.5 | 0.5 | -2.0 | |||||||
Postal services | SE9081 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | |||||||
Telecommunication equipment | SE9082 | 7.3 | 7.6 | -14.8 | 8.0 | -8.4 | |||||||
Telecommunication services | SE9083 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | -1.0 | -1.0 | |||||||
Recreation and culture group | SE909 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 2.6 | -0.9 | |||||||
Audio-visual and computing equipment | SE9091 | -6.6 | -3.9 | 2.9 | 3.2 | -6.7 | |||||||
Major recreational and cultural equipment | SE9092 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | |||||||
Other recreational equipment and supplies | SE9093 | 0.5 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | 0.2 | |||||||
Recreational and cultural services | SE9094 | 0.3 | -1.3 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | |||||||
Newspapers, books, and stationery | SE9095 | -1.2 | 3.0 | -0.3 | 3.3 | -4.0 | |||||||
Accommodation services | SE9096 | 3.0 | -5.7 | -0.5 | 11.2 | -0.2 | |||||||
Education group | SE910 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | |||||||
Early childhood education | SE9101 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | |||||||
Primary and secondary education | SE9102 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |||||||
Tertiary and other post-school education | SE9103 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||
Other education | SE9104 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||
Miscellaneous goods and services group | SE911 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | |||||||
Personal care | SE9111 | 0.7 | 0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.4 | |||||||
Personal effects | SE9113 | -1.1 | -1.2 | 3.1 | 0.0 | -1.1 | |||||||
Insurance | SE9114 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||
Credit services | SE9115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |||||||
Other miscellaneous services | SE9116 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 3.2 | |||||||
All groups | SE9A | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |||||||
Source: Stats NZ |
漂泊 发表于 2021-4-21 15:33
我2019年12月27日买的冰箱 送到家 1800刀,昨天看到卖2100。突然觉得自己坐在家里挣钱了 ...
alike0932 发表于 2021-4-21 15:43
我19年买的bosch洗碗机免费送货1450,上周末想去给出租房换一个台,现在比我的低一档的要1800不包送三个 ...
图帝@-@ 发表于 2021-4-21 16:28
我去年在黃房子買10C罐頭,現在漲到50C了。
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |