Residential Property Auctions | ||||
Monitored by interest.co.nz | ||||
Week | Total auctions monitored | Number sold | % Sold | |
30 Jan-5 February | 230 | 166 | 72% | |
6-12 February | 319 | 225 | 71% | |
13-19 February | 288 | 219 | 76% | |
20-26 February | 446 | 305 | 68% | |
27 Feb-5 March | 316 | 223 | 71% | |
6-12 March | 302 | 219 | 73% | |
13-19 March | 412 | 263 | 64% | |
20-26 March | 411 | 255 | 62% | |
27 March-2 April | 413 | 240 | 58% | |
3-9 April | 307 | 165 | 54% | |
Total | 3444 | 2280 | 66% |
LYYX 发表于 2021-5-5 14:07
四月数据,barfoot今年四月卖了1107套!高过2015年四月高点的1070套:https://www.interest.co.nz/property ...
261874939 发表于 2021-5-5 14:09
我猜很快就有人口头说商铺空置率,经济差来打击你的数据 哈哈
LYYX 发表于 2021-5-5 15:43
你没看到我把2015-2020年barfoot四月份的数据都列出了吗?
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |