ilmaro 发表于 2021-1-21 22:12
德国三马车,惨不忍睹……
ilmaro 发表于 2021-1-21 22:32
韩国车,这几年的营销做的是很不错的……不少公司车都用它们的……
ilmaro 发表于 2021-1-21 22:51
韩国车企,有很多技术是合作或是买来的,这是要支付费用的……很多设计是其它国家公司主导的,国家资源也 ...
JsQ 发表于 2021-1-21 23:08
去年受疫情影响新车销量比2019年下降了22.5%
卖的最多的车型是TOYOTA RAV4,其次是KIA Sportage ...
joeistheman 发表于 2021-1-22 10:55
车神,MG这车质量怎么样??是不是5万公里必大修??
joeistheman 发表于 2021-1-22 10:55
车神,MG这车质量怎么样??是不是5万公里必大修??
野牛 发表于 2021-1-22 16:40
MG不错啊,没想到subaru才2200, KIA 7000多真牛逼,比现代还猛
最不可思议的地方是本田才卖这点点 ...
ilmaro 发表于 2021-1-21 22:12
德国三马车,惨不忍睹……
太极宗师001 发表于 2021-1-22 20:38
还是丰田神车第一名。
野牛 发表于 2021-1-22 19:19
丰田卖的多是这么多年的积累,几十年的布局才有这种成绩。KIA能卖出7000多的成绩,我觉得是很牛逼的
...
vickiliu1974 发表于 2021-1-22 20:20
ABB在NZ就只有那么大的市场,去年那么惨,实际上ABB的销量还有凌志实际上和前年比影响不大,只能说卖得起 ...
野牛 发表于 2021-1-22 16:40
MG不错啊,没想到subaru才2200, KIA 7000多真牛逼,比现代还猛
最不可思议的地方是本田才卖这点点 ...
keepower 发表于 2021-1-23 19:57
Mazda表现很好
nzrover 发表于 2021-1-23 22:36
马自达比起19年少卖了1400台。丰田其实降幅不小少买了8000台。相比之下马自达要比丰田表现好。估计是去年 ...
ilmaro 发表于 2021-1-23 23:09
兄弟,有地方能找到,这每个品牌具体车型的销售统计不?
nzrover 发表于 2021-1-23 22:36
马自达比起19年少卖了1400台。丰田其实降幅不小少买了8000台。相比之下马自达要比丰田表现好。估计是去年 ...
Month of January 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 569 | 6% |
2 | KIA SELTOS | 430 | 5% |
3 | SUZUKI SWIFT | 289 | 3% |
4 | KIA SPORTAGE | 280 | 3% |
5 | NISSAN QASHQAI | 270 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 254 | 3% |
7 | TOYOTA COROLLA | 245 | 3% |
8 | MITSUBISHI OUTLANDER | 232 | 3% |
9 | MITSUBISHI ASX | 199 | 2% |
10 | HYUNDAI KONA | 185 | 2% |
11 | NISSAN X-TRAIL | 145 | 2% |
12 | HOLDEN ACADIA | 142 | 2% |
13 | HOLDEN TRAX | 139 | 2% |
14 | HYUNDAI TUCSON | 137 | 2% |
15 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 137 | 2% |
Month of February 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 419 | 5% |
2 | MITSUBISHI OUTLANDER | 304 | 4% |
3 | MITSUBISHI ASX | 291 | 4% |
4 | KIA SELTOS | 281 | 4% |
5 | NISSAN QASHQAI | 244 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 233 | 3% |
7 | KIA SPORTAGE | 228 | 3% |
8 | SUZUKI SWIFT | 217 | 3% |
9 | TOYOTA COROLLA | 198 | 3% |
10 | HYUNDAI KONA | 167 | 2% |
11 | HYUNDAI TUCSON | 156 | 2% |
12 | TOYOTA YARIS | 146 | 2% |
13 | HONDA HR-V | 140 | 2% |
14 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 136 | 2% |
15 | FORD ESCAPE | 135 | 2% |
Month of March 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 318 | 6% |
2 | TOYOTA COROLLA | 240 | 4% |
3 | NISSAN QASHQAI | 173 | 3% |
4 | KIA SPORTAGE | 162 | 3% |
5 | SUZUKI SWIFT | 159 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 144 | 3% |
7 | MITSUBISHI OUTLANDER | 144 | 3% |
8 | TOYOTA C-HR | 105 | 2% |
9 | HOLDEN TRAX | 102 | 2% |
10 | NISSAN X-TRAIL | 101 | 2% |
11 | MITSUBISHI ASX | 99 | 2% |
12 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 97 | 2% |
13 | HONDA HR-V | 95 | 2% |
14 | SUZUKI VITARA | 84 | 2% |
15 | TESLA MODEL 3 | 79 | 1% |
Month of April 2020 | |||
1 | KIA SELTOS | 95 | 13% |
2 | SUZUKI SWIFT | 35 | 5% |
3 | SUZUKI JIMNY | 28 | 4% |
4 | KIA RIO | 24 | 3% |
5 | HOLDEN COMMODORE | 23 | 3% |
6 | KIA SPORTAGE | 22 | 3% |
7 | TOYOTA RAV4 | 20 | 3% |
8 | HYUNDAI I30 | 17 | 2% |
9 | SUZUKI VITARA | 17 | 2% |
10 | MAZDA CX-5 | 16 | 2% |
11 | NISSAN QASHQAI | 16 | 2% |
12 | HYUNDAI KONA | 16 | 2% |
13 | MITSUBISHI OUTLANDER | 15 | 2% |
14 | HYUNDAI TUCSON | 14 | 2% |
15 | SUZUKI SX4 S-CROSS | 14 | 2% |
Month of May 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 533 | 10% |
2 | SUZUKI SWIFT | 224 | 4% |
3 | KIA SELTOS | 205 | 4% |
4 | TOYOTA COROLLA | 185 | 3% |
5 | MAZDA CX-5 | 156 | 3% |
6 | KIA SPORTAGE | 150 | 3% |
7 | MITSUBISHI OUTLANDER | 122 | 2% |
8 | TOYOTA C-HR | 121 | 2% |
9 | NISSAN QASHQAI | 110 | 2% |
10 | SUZUKI VITARA | 96 | 2% |
11 | MITSUBISHI ASX | 91 | 2% |
12 | HYUNDAI TUCSON | 88 | 2% |
13 | HOLDEN ACADIA | 88 | 2% |
14 | HOLDEN COMMODORE | 77 | 1% |
15 | HONDA CRV | 77 | 1% |
Month of June 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 403 | 5% |
2 | KIA SPORTAGE | 287 | 4% |
3 | TOYOTA COROLLA | 271 | 4% |
4 | SUZUKI SWIFT | 227 | 3% |
5 | MAZDA CX-5 | 216 | 3% |
6 | KIA SELTOS | 202 | 3% |
7 | HYUNDAI TUCSON | 191 | 3% |
8 | NISSAN X-TRAIL | 179 | 2% |
9 | MITSUBISHI ASX | 163 | 2% |
10 | HYUNDAI KONA | 159 | 2% |
11 | MITSUBISHI OUTLANDER | 158 | 2% |
12 | NISSAN QASHQAI | 149 | 2% |
13 | HONDA HR-V | 121 | 2% |
14 | SUZUKI VITARA | 107 | 1% |
15 | HOLDEN ACADIA | 105 | 1% |
Month of July 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 796 | 10% |
2 | KIA SPORTAGE | 320 | 4% |
3 | MITSUBISHI ASX | 265 | 3% |
4 | SUZUKI SWIFT | 251 | 3% |
5 | TOYOTA COROLLA | 230 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 222 | 3% |
7 | MITSUBISHI OUTLANDER | 220 | 3% |
8 | HYUNDAI TUCSON | 206 | 3% |
9 | KIA SELTOS | 184 | 2% |
10 | TOYOTA C-HR | 172 | 2% |
11 | FORD ESCAPE | 168 | 2% |
12 | HONDA HR-V | 163 | 2% |
13 | NISSAN QASHQAI | 157 | 2% |
14 | NISSAN X-TRAIL | 147 | 2% |
15 | HYUNDAI KONA | 118 | 1% |
Month of August 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 638 | 9% |
2 | KIA SPORTAGE | 313 | 4% |
3 | KIA SELTOS | 243 | 3% |
4 | SUZUKI SWIFT | 220 | 3% |
5 | TOYOTA C-HR | 200 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 197 | 3% |
7 | TOYOTA COROLLA | 194 | 3% |
8 | HYUNDAI TUCSON | 188 | 3% |
9 | TOYOTA YARIS | 183 | 3% |
10 | MITSUBISHI OUTLANDER | 159 | 2% |
11 | SUZUKI VITARA | 154 | 2% |
12 | MITSUBISHI ASX | 145 | 2% |
13 | FORD ESCAPE | 129 | 2% |
14 | HONDA CRV | 121 | 2% |
15 | NISSAN X-TRAIL | 120 | 2% |
Month of September 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 464 | 6% |
2 | SUZUKI SWIFT | 290 | 4% |
3 | KIA SPORTAGE | 285 | 4% |
4 | TOYOTA COROLLA | 283 | 4% |
5 | MITSUBISHI OUTLANDER | 262 | 3% |
6 | MAZDA CX-5 | 242 | 3% |
7 | HYUNDAI TUCSON | 232 | 3% |
8 | KIA SELTOS | 229 | 3% |
9 | MITSUBISHI ASX | 227 | 3% |
10 | NISSAN X-TRAIL | 201 | 3% |
11 | TOYOTA YARIS | 182 | 2% |
12 | HYUNDAI KONA | 150 | 2% |
13 | HONDA CRV | 148 | 2% |
14 | SUZUKI VITARA | 143 | 2% |
15 | TESLA MODEL 3 | 139 | 2% |
Month of October 2020 | |||
1 | KIA SPORTAGE | 488 | 6% |
2 | KIA SELTOS | 471 | 6% |
3 | TOYOTA COROLLA | 315 | 4% |
4 | MITSUBISHI ASX | 292 | 4% |
5 | TOYOTA RAV4 | 291 | 4% |
6 | MAZDA CX-5 | 279 | 3% |
7 | SUZUKI SWIFT | 232 | 3% |
8 | MITSUBISHI OUTLANDER | 204 | 2% |
9 | NISSAN QASHQAI | 192 | 2% |
10 | HYUNDAI TUCSON | 182 | 2% |
11 | HOLDEN ASTRA | 152 | 2% |
12 | TOYOTA YARIS | 146 | 2% |
13 | HYUNDAI KONA | 143 | 2% |
14 | SUZUKI VITARA | 142 | 2% |
15 | SUZUKI JIMNY | 137 | 2% |
Month of November 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 511 | 6% |
2 | MITSUBISHI OUTLANDER | 394 | 5% |
3 | MITSUBISHI ASX | 369 | 5% |
4 | KIA SPORTAGE | 285 | 4% |
5 | MAZDA CX-5 | 285 | 4% |
6 | SUZUKI SWIFT | 260 | 3% |
7 | TOYOTA COROLLA | 257 | 3% |
8 | NISSAN X-TRAIL | 188 | 2% |
9 | KIA SELTOS | 180 | 2% |
10 | FORD ESCAPE | 169 | 2% |
11 | TOYOTA YARIS CROSS | 166 | 2% |
12 | TOYOTA YARIS | 165 | 2% |
13 | HYUNDAI SANTA FE | 164 | 2% |
14 | NISSAN QASHQAI | 157 | 2% |
15 | HYUNDAI KONA | 144 | 2% |
Month of December 2020 | |||
1 | TOYOTA RAV4 | 387 | 7% |
2 | MITSUBISHI ASX | 327 | 6% |
3 | MAZDA CX-5 | 326 | 6% |
4 | MITSUBISHI OUTLANDER | 211 | 4% |
5 | SUZUKI SWIFT | 162 | 3% |
6 | NISSAN QASHQAI | 161 | 3% |
7 | NISSAN X-TRAIL | 153 | 3% |
8 | TOYOTA COROLLA | 140 | 3% |
9 | TOYOTA YARIS | 134 | 2% |
10 | HYUNDAI SANTA FE | 114 | 2% |
11 | TOYOTA HIGHLANDER | 106 | 2% |
12 | HYUNDAI KONA | 102 | 2% |
13 | KIA SPORTAGE | 96 | 2% |
14 | SUBARU XV | 96 | 2% |
15 | TESLA MODEL 3 | 81 | 1% |
喜马拉雅大山猫 发表于 2021-1-25 14:07
混动还是丰田/Lexus 厉害。
竟然还有1量混动highlander,不知道在哪
Marill 发表于 2021-1-25 11:03
难怪现在二手车源都快卖光了,二手车价坚挺的很
hj_win_1 发表于 2021-1-25 16:38
SUV里RAV4一马当先,其它品牌混战
小车里swift卖的是真牛逼,完全没有对手,独孤求败啊
aj_scofield 发表于 2021-1-25 16:51
BBA 这销量 叫惨不忍睹? 雷克萨斯才叫惨不忍睹,看国内还加价卖呢
ilmaro 发表于 2021-1-25 19:34
LEXUS 高不成,低不就,一向如此……
ilmaro 发表于 2021-1-25 20:14
是的,洋人对 LEXUS 不感冒,一直如此……
ywtch 发表于 2021-1-26 22:37
三菱的两款SUV卖得不错啊,不经意间发现不少邻居都买了三菱的。不知道车好在哪里,还是就是便宜? ...
ywtch 发表于 2021-1-26 22:37
三菱的两款SUV卖得不错啊,不经意间发现不少邻居都买了三菱的。不知道车好在哪里,还是就是便宜? ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |