Population | Death RATE | Death | |
Age under 9 | 617556 | 0.00% | 0 |
Age 10- 50 | 2494797 | 0.50% | 12473.985 |
Age 50-59 | 611337 | 1.30% | 7947.381 |
Age 60-69 | 489933 | 3.60% | 17637.588 |
Age 70-79 | 316425 | 8.00% | 25314 |
Age over 80s | 169713 | 15.00% | 25456.95 |
Total | 4699761 | 1.89% | 88829.904 |
Weighted Death Rate |
|
匿名者 发表于 2020-3-4 11:00
我没法改数据
你可以假设万分之一被感染,根据数据是8-9个人死亡,400-500人被感染。如果这个情况出现, ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |