2018 | Country/territory | FC 2017 | FC 2018 | AC 2018 | Change in Adjusted FC |
1 | United States of America (USA) | 19859.38 | 20061.64 | 27758 | -2.9% |
2 | China | 9228.7 | 11183.75 | 15199 | 16.4% |
3 | Germany | 4424.83 | 4472.62 | 8428 | -2.9% |
4 | United Kingdom (UK) | 3672.59 | 3667.4 | 7335 | -4.0% |
5 | Japan | 3088.25 | 2987.34 | 4717 | -7.0% |
6 | France | 2234.45 | 2151.96 | 4650 | -7.5% |
7 | Canada | 1563.41 | 1585.29 | 3167 | -2.6% |
8 | Switzerland | 1351.55 | 1382.67 | 3041 | -1.7% |
9 | South Korea | 1293.86 | 1322.84 | 2146 | -1.8% |
2018 | Institution | FC 2017 | FC 2018 | AC 2018 | Change in Adjusted FC |
1 | Chinese Academy of Sciences (CAS), China | 1529.78 | 1698.14 | 4842 | 6.7% |
2 | Harvard University, United States of America (USA) | 906.36 | 874.68 | 2371 | -7.3% |
3 | Max Planck Society, Germany | 745.16 | 757.32 | 2431 | -2.3% |
4 | French National Centre for Scientific Research (CNRS), France | 723.81 | 689.86 | 4085 | -8.4% |
5 | Stanford University, United States of America (USA) | 613.94 | 622.01 | 1507 | -2.6% |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States of America (USA) | 530.36 | 560.28 | 1698 | 1.5% |
7 | Helmholtz Association of German Research Centres, Germany | 502.42 | 483.23 | 2078 | -7.6% |
8 | University of Cambridge, United Kingdom (UK) | 417.57 | 437.83 | 1283 | 0.8% |
9 | The University of Tokyo (UTokyo), Japan | 470.39 | 430.86 | 1100 | -12.0% |
2018 | Institution | FC 2017 | FC 2018 | AC 2018 | Change in Adjusted FC |
1 | Harvard University, United States of America (USA) | 906.36 | 874.68 | 2371 | -7.3% |
2 | Stanford University, United States of America (USA) | 613.94 | 622.01 | 1507 | -2.6% |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States of America (USA) | 530.36 | 560.28 | 1698 | 1.5% |
4 | University of Cambridge, United Kingdom (UK) | 417.57 | 437.83 | 1283 | 0.8% |
5 | The University of Tokyo (UTokyo), Japan | 470.39 | 430.86 | 1100 | -12.0% |
6 | Peking University (PKU), China | 393.64 | 411.85 | 1427 | 0.5% |
7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich), Switzerland | 382.31 | 406.52 | 1017 | 2.2% |
8 | University of Oxford, United Kingdom (UK) | 405.45 | 403.77 | 1197 | -4.3% |
9 | Tsinghua University, China | 354.44 | 392.96 | 1303 | 6.5% |
翁塞 发表于 2019-10-9 17:51
虽然体制和意识形态方面的问题常常被吐槽,但国内这些年的(基础设施)发展成就巨大,有目共睹!
翁塞 发表于 2019-10-9 17:51
虽然体制和意识形态方面的问题常常被吐槽,但国内这些年的(基础设施)发展成就巨大,有目共睹!
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |