2007 | 2019 | ||||
Median House Price | 420000 | 860000 | |||
Median Rent p.w | 400 | 600 | |||
1 year loan fixed rate | 9% | 4.20% | |||
Total rents received(assume full-year rents) | 20800 | 31200 | |||
Loan Interest(assume 100% finance) | 37800 | 36120 | |||
Other cost(rates, insurance, repair, etc) | 5000 | 10000 | |||
Total rental cost | 42800 | 46120 | |||
Net Loss p.a | -22000 | -14920 | |||
Net Loss p.w | -423 | -287 | |||
中纽风行者 发表于 2019-3-1 11:15
奥克兰横盘二年多了,工党大幅提升最低工资追加通胀率,为了就是让奥克兰房价软着陆,现在已经平安落地了, ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |