date | New Zealand - NEW ZEALAND Total: DwMedSale | |
Oct-07 | 350000 | |
Nov-07 | 352000 | |
Dec-07 | 345000 | |
Jan-08 | 340000 | |
Feb-08 | 337500 | |
Mar-08 | 349000 | |
Apr-08 | 345000 | |
May-08 | 345000 | |
Jun-08 | 340000 | |
Jul-08 | 340000 | |
Aug-08 | 330000 | |
Sep-08 | 330000 | |
Oct-08 | 335000 | |
Nov-08 | 337500 | |
Dec-08 | 328500 | |
Jan-09 | 325000 | |
Feb-09 | 330000 | |
Mar-09 | 335000 | |
Apr-09 | 340000 | |
May-09 | 337500 | |
Jun-09 | 340000 | |
Jul-09 | 340000 | |
Aug-09 | 346750 | |
Sep-09 | 350000 | |
Oct-09 | 355000 | |
Nov-09 | 355000 | |
Dec-09 | 360000 | |
Jan-10 | 350000 | |
Feb-10 | 350000 | |
Mar-10 | 360500 | |
Apr-10 | 356000 | |
May-10 | 350000 | |
Jun-10 | 352500 | |
Jul-10 | 349000 | |
Aug-10 | 350000 | |
Sep-10 | 350000 | |
Oct-10 | 350000 |
angelvan2012 发表于 2017-6-14 16:46
房价涨跌肯定是用本国货币来计算。没有哪个政府愿意扔掉铸币税的,否则全世界统一发行美元好了。这是不可能 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |