2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Jan | $470,000 | $526,888 | $580,000 | $700,000 | $760,000 | $846,500 |
Feb | $464,000 | $525,750 | $620,000 | $685,000 | $738,000 | |
Mar | $500,000 | $575,000 | $652,000 | $711,000 | $798,000 | |
Apr | $491,250 | $566,000 | $619,550 | $753,500 | $820,000 | |
May | $504,000 | $570,000 | $645,000 | $750,000 | $809,500 | |
Jun | $528,900 | $590,000 | $626,500 | $786,000 | $839,500 | |
Jul | $518,500 | $585,000 | $645,000 | $757,000 | $840,000 | |
Aug | $505,500 | $561,500 | $630,000 | $755,000 | $850,000 | |
Sep | $525,000 | $599,000 | $635,000 | $790,000 | $850,000 | |
Oct | $545,000 | $590,000 | $655,000 | $780,000 | $865,000 | |
Nov | $560,000 | $621,400 | $691,500 | $795,000 | $850,000 | |
Dec | $550,500 | $629,000 | $720,000 | $800,000 | $840,000 |
rzrljb 发表于 2017-2-24 16:23
我咋记得1月中位价是80w了呢reinz
rzrljb 发表于 2017-2-24 16:23
我咋记得1月中位价是80w了呢reinz
rzrljb 发表于 2017-2-24 18:35
也就是说reinz的80w其实是12月的中位价?
qing_song 发表于 2017-3-3 10:04
答案揭晓了, 820,000
love_3_month 发表于 2017-3-3 11:16
实际跌了 2万6
这些人都好厉害!!!
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |