Month | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Jan | $447,750 | $470,000 | $526,888 | $580,000 | $700,000 | $760,000 |
Feb | $457,500 | $464,000 | $525,750 | $620,000 | $686,500 | $738,000 |
Mar | $490,000 | $500,000 | $575,000 | $652,000 | $711,000 | $798,000 |
Apr | $465,000 | $491,250 | $566,000 | $619,550 | $753,500 | $820,000 |
May | $464,000 | $504,000 | $570,000 | $645,000 | $750,000 | $809,500 |
Jun | $464,000 | $528,900 | $590,000 | $626,500 | $786,000 | $839,500 |
Jul | $470,000 | $518,500 | $585,000 | $645,000 | $757,000 | $840,000 |
Aug | $462,000 | $505,500 | $561,500 | $630,000 | $755,000 | |
Sep | $475,000 | $525,000 | $599,000 | $635,000 | $790,000 | |
Oct | $472,750 | $545,000 | $590,000 | $655,000 | $780,000 | |
Nov | $491,000 | $560,000 | $621,400 | $691,500 | $795,000 | |
Dec | $490,500 | $550,500 | $629,000 | $720,000 | $800,000 |
老马迷路 发表于 2016-8-3 19:41
LZ,似乎很有规律可寻找啊?能否多总结总结?
受教了,谢谢!
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |