排名 | 区域 | 街区 | 均价 |
1 | 中区 | Herne Bay | $2,595,000 |
2 | 中区 | Parnell | $2,194,000 |
3 | 北岸 | Stanley Point | $1,865,000 |
4 | 东区 | Shamrock Park | $1,827,500 |
5 | 中区 | Epsom | $1,810,000 |
6 | 北岸 | Castor Bay | $1,776,000 |
7 | 中区 | Saint Marys Bay | $1,736,000 |
8 | 北岸 | Northcote Point | $1,680,000 |
9 | 中区 | Remuera | $1,610,000 |
10 | 中区 | Grey Lynn | $1,591,000 |
11 | 中区 | Ponsonby | $1,582,500 |
12 | 中区 | Glendowie | $1,560,000 |
13 | 北岸 | Murrays Bay | $1,540,500 |
14 | 北岸 | Campbells Bay | $1,505,500 |
15 | 北岸 | Hauraki | $1,495,000 |
16 | 中区 | Westmere | $1,471,000 |
17 | 北岸 | Long Bay | $1,463,600 |
18 | 中区 | Mount Eden | $1,430,000 |
19 | 北岸 | Devonport | $1,377,000 |
20 | 中区 | Freemans Bay | $1,363,000 |
21 | 北岸 | Pinehill | $1,351,000 |
22 | 北岸 | Mairangi Bay | $1,347,000 |
23 | 北岸 | Rothesay Bay | $1,341,000 |
24 | 东区 | Dannemora | $1,319,000 |
25 | 中区 | St Heliers | $1,309,000 |
26 | 东区 | Mellons Bay | $1,274,000 |
27 | 北岸 | Albany Heights | $1,272,500 |
28 | 中区 | Orakei | $1,267,500 |
29 | 北岸 | Takapuna | $1,262,000 |
30 | 中区 | Stonefields | $1,256,500 |
31 | 北岸 | Greenhithe | $1,245,000 |
32 | 中区 | Kohimarama | $1,240,000 |
33 | 中区 | Kingsland | $1,234,500 |
34 | 中区 | Sandringham | $1,225,000 |
35 | 北岸 | Fairview Heights | $1,185,000 |
36 | 北岸 | Schnapper Rock | $1,180,000 |
37 | 中区 | Mission Bay | $1,170,000 |
38 | 中区 | Morningside | $1,166,500 |
39 | 北岸 | Albany | $1,137,000 |
40 | 东区 | Bucklands Beach | $1,137,000 |
41 | 中区 | Mount Albert | $1,124,000 |
42 | 中区 | Ellerslie | $1,122,000 |
43 | 东区 | Half Moon Bay | $1,122,000 |
44 | 北岸 | Chatswood | $1,118,000 |
45 | 北岸 | Belmont | $1,117,000 |
46 | 东区 | Huntington Park | $1,111,000 |
47 | Rodney | Omaha | $1,109,500 |
48 | 东区 | East Tamaki Heights | $1,107,000 |
49 | 北岸 | Forrest Hill | $1,105,500 |
50 | 中区 | Greenlane | $1,095,150 |
51 | 北岸 | Northcross | $1,092,000 |
52 | 中区 | Lynfield | $1,082,000 |
53 | 北岸 | Narrow Neck | $1,076,253 |
54 | 西区 | Riverhead | $1,072,500 |
55 | 东区 | Cockle Bay | $1,070,000 |
56 | 北岸 | Oteha | $1,059,500 |
57 | 北岸 | Milford | $1,052,000 |
58 | 东区 | Somerville | $1,038,000 |
59 | 东区 | Beachlands | $1,037,000 |
60 | 中区 | Meadowbank | $1,037,000 |
61 | 中区 | Point Chevalier | $1,036,000 |
62 | 中区 | Saint Johns | $1,018,500 |
63 | Rodney | Silverdale | $1,015,000 |
64 | 中区 | Royal Oak | $1,013,000 |
65 | 西区 | Hobsonville | $1,001,000 |
Venox10111 发表于 2015-12-11 09:26
是的,比Nzherlad 发的QV全部加进去好些,但还是觉得biased! 这只是QV的3个月数据,感觉还是Median E-Val ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |