Country of residence of visitors | ||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | ||
Australia | 1119879 | 1156426 | 1155792 | 1218016 | 1247760 | 5897873 | |
China, People's Republic of | 122712 | 145524 | 197024 | 228928 | 264864 | 959052 | |
United States of America | 189709 | 184714 | 177680 | 201424 | 220512 | 974039 | |
United Kingdom | 234314 | 230316 | 189648 | 191632 | 194416 | 1040326 | |
Japan | 87735 | 68963 | 72080 | 74560 | 81136 | 384474 | |
Germany | 64648 | 63719 | 63776 | 69808 | 78912 | 340863 | |
Korea, Republic of | 67309 | 52787 | 52896 | 50992 | 55488 | 279472 | |
Canada | 48942 | 49154 | 46448 | 48192 | 48800 | 241536 | |
Singapore | 30300 | 38680 | 36400 | 42256 | 46848 | 194484 | |
India | 29486 | 28262 | 29856 | 30976 | 37392 | 155972 | |
Malaysia | 21843 | 35011 | 29424 | 28976 | 31536 | 146790 |
angelvan2012 发表于 2015-12-1 11:04
有理有据,顶楼主。
另外我给几个解决方案,虽然没什么卵用。
一个人抽烟 发表于 2015-12-1 11:35
每次中国人出事故 屎盖就报道,感觉事故都是中国人出的一样。。。而且只要是亚洲面孔 就先入为主 认为是中 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |