沧海一笑 发表于 2015-7-29 16:37
Hamilton Whangarei 还是交通不方便.在AKL 上班族买 Hamilton Whangarei 的房子现实吗?除非有火车或地铁 ...
沧海一笑 发表于 2015-7-29 16:37
Hamilton Whangarei 还是交通不方便.在AKL 上班族买 Hamilton Whangarei 的房子现实吗?除非有火车或地铁 ...
沧海一笑 发表于 2015-7-29 16:37
Hamilton Whangarei 还是交通不方便.在AKL 上班族买 Hamilton Whangarei 的房子现实吗?除非有火车或地铁 ...
sam_sy 发表于 2015-7-29 21:39
Hamilton 的回报率比Auckland 好多了,不一定只看captial gain 吧。
clam 发表于 2015-7-29 17:26
hamilton 跟本沒大capital gain。。。
其實很多本地洋人(住auckland的)去買房、怎麼只報個中國人? ...
date | Waikato / Bay of Plenty - Hamilton City: No Of Sale | Waikato / Bay of Plenty - Hamilton City: Med Sale |
Jan-02 | 217 | 154000 |
Feb-02 | 217 | 154000 |
Mar-02 | 217 | 154000 |
Apr-02 | 430 | 167750 |
May-02 | 430 | 167750 |
Jun-02 | 430 | 167750 |
Jul-02 | 253 | 168000 |
Aug-02 | 253 | 168000 |
Sep-02 | 253 | 168000 |
Oct-02 | 320 | 157000 |
Nov-02 | 344 | 160000 |
Dec-02 | 275 | 168000 |
Jan-03 | 234 | 165250 |
Feb-03 | 329 | 169500 |
Mar-03 | 392 | 170000 |
Apr-03 | 312 | 185500 |
May-03 | 376 | 170000 |
Jun-03 | 376 | 175500 |
Jul-03 | 351 | 178500 |
Aug-03 | 372 | 188000 |
Sep-03 | 375 | 183000 |
Oct-03 | 429 | 187000 |
Nov-03 | 0 | 205075 |
Dec-03 | 389 | 207500 |
Jan-04 | 254 | 189000 |
Feb-04 | 382 | 205000 |
Mar-04 | 443 | 200000 |
Apr-04 | 318 | 208500 |
May-04 | 358 | 217000 |
Jun-04 | 362 | 220000 |
Jul-04 | 286 | 216000 |
Aug-04 | 366 | 223000 |
Sep-04 | 333 | 235000 |
Oct-04 | 338 | 237000 |
Nov-04 | 399 | 242000 |
Dec-04 | 441 | 226000 |
Jan-05 | 271 | 244000 |
Feb-05 | 395 | 250000 |
Mar-05 | 456 | 252750 |
Apr-05 | 339 | 255000 |
May-05 | 373 | 250000 |
Jun-05 | 362 | 267250 |
Jul-05 | 322 | 260000 |
Aug-05 | 424 | 290000 |
Sep-05 | 412 | 280000 |
Oct-05 | 360 | 295000 |
Nov-05 | 381 | 295000 |
Dec-05 | 308 | 300250 |
Jan-06 | 210 | 285000 |
Feb-06 | 317 | 297000 |
Mar-06 | 365 | 301000 |
Apr-06 | 270 | 293400 |
May-06 | 425 | 305000 |
Jun-06 | 338 | 299750 |
Jul-06 | 309 | 310000 |
Aug-06 | 385 | 303000 |
Sep-06 | 338 | 297500 |
Oct-06 | 325 | 312500 |
Nov-06 | 407 | 314000 |
Dec-06 | 311 | 318000 |
Jan-07 | 279 | 315000 |
Feb-07 | 335 | 328000 |
Mar-07 | 368 | 343500 |
Apr-07 | 256 | 337750 |
May-07 | 289 | 332500 |
Jun-07 | 289 | 355000 |
Jul-07 | 232 | 350000 |
Lease 发表于 2015-7-30 11:06
http://www.landlords.co.nz/housing-statistics/?graphsubmitted=true&frommonth=1&fromyear=2002&tomonth ...
purpleapple 发表于 2015-7-30 11:32
这是不会算帐的,20万的房子你花了4万买,每年涨5%是20万的5%不是4万的5%也就是1万块,和你的本金四万 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |