1 | 2015-01-11 03:12:39 | PPP | Error | ppp0 |
2 | 2015-01-11 03:12:39 | PPP | Error | ppp0 User request |
3 | 2015-01-11 03:12:37 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
4 | 2015-01-11 03:12:37 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
5 | 2015-01-11 03:12:14 | PPP | Error | ppp0 |
6 | 2015-01-11 03:12:12 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
7 | 2015-01-11 03:12:12 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
8 | 2015-01-11 03:11:49 | PPP | Error | ppp0 |
9 | 2015-01-11 03:11:49 | PPP | Error | ppp0 User request |
10 | 2015-01-11 03:11:46 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
11 | 2015-01-11 03:11:46 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
12 | 2015-01-11 03:11:08 | PPP | Error | ppp0 |
13 | 2015-01-11 03:11:08 | PPP | Error | ppp0 User request |
14 | 2015-01-11 03:11:01 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
15 | 2015-01-11 03:11:01 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
16 | 2015-01-11 03:11:01 | PPP | Error | ppp0 User request |
17 | 2015-01-09 03:12:50 | PPP | Error | ppp0 |
18 | 2015-01-09 03:12:50 | PPP | Error | ppp0 User request |
19 | 2015-01-09 03:12:48 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
20 | 2015-01-09 03:12:48 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
21 | 2015-01-09 03:12:43 | PPP | Error | ppp0 |
22 | 2015-01-09 03:12:41 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
23 | 2015-01-09 03:12:41 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
24 | 2015-01-09 03:12:36 | PPP | Error | ppp0 |
25 | 2015-01-09 03:12:36 | PPP | Error | ppp0 User request |
26 | 2015-01-09 03:12:34 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
27 | 2015-01-09 03:12:34 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
28 | 2015-01-09 03:12:28 | PPP | Error | ppp0 |
29 | 2015-01-09 03:12:28 | PPP | Error | ppp0 User request |
30 | 2015-01-09 03:12:26 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
31 | 2015-01-09 03:12:26 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
32 | 2015-01-09 03:12:21 | PPP | Error | ppp0 |
33 | 2015-01-09 03:12:21 | PPP | Error | ppp0 User request |
34 | 2015-01-09 03:12:18 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
35 | 2015-01-09 03:12:18 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
36 | 2015-01-09 03:12:15 | PPP | Error | ppp0 |
37 | 2015-01-09 03:12:15 | PPP | Error | ppp0 User request |
38 | 2015-01-09 03:12:13 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
39 | 2015-01-09 03:12:13 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
40 | 2015-01-09 03:12:07 | PPP | Error | ppp0 |
41 | 2015-01-09 03:12:07 | PPP | Error | ppp0 User request |
42 | 2015-01-09 03:12:05 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
43 | 2015-01-09 03:12:05 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
44 | 2015-01-09 03:12:01 | PPP | Error | ppp0 |
45 | 2015-01-09 03:12:01 | PPP | Error | ppp0 User request |
46 | 2015-01-09 03:11:59 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
47 | 2015-01-09 03:11:59 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
48 | 2015-01-09 03:11:54 | PPP | Error | ppp0 |
49 | 2015-01-09 03:11:52 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
50 | 2015-01-09 03:11:52 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
51 | 2015-01-09 03:11:46 | PPP | Error | ppp0 |
52 | 2015-01-09 03:11:46 | PPP | Error | ppp0 Timeout waiting for PADO packets |
53 | 2015-01-09 03:11:08 | PPP | Error | ppp0 |
54 | 2015-01-09 03:11:08 | PPP | Error | ppp0 User request |
55 | 2015-01-09 03:11:02 | PPP | Warning | ppp0 LCP down |
56 | 2015-01-09 03:11:02 | PPP | Error | ppp0 LCP down |
57 | 2015-01-09 03:11:02 | PPP | Error | ppp0 User request |
D1NZ 发表于 2015-1-16 14:27
先多等等 看看貓的 DSL stat page 你 DSL line 的 profile.
注意看有沒有其他東西在 Stat page 上變的 比 ...
tonyget 发表于 2015-1-19 15:26
http://www.geekzone.co.nz/forums.asp?forumid=90&topicid=105744
我看这个帖子上说的,在10天DLM以后 ...
3rdman 发表于 2015-2-10 19:27
上次chorus的人來開會我忘了問...lol
你要reset profile直接跟ISP要求log fault肯定ok (就說你換過modem) ...
3rdman 发表于 2015-2-10 19:27
上次chorus的人來開會我忘了問...lol
你要reset profile直接跟ISP要求log fault肯定ok (就說你換過modem) ...
Xeon电脑 发表于 2015-2-12 19:45
Being that your cabinet is roughly 100m down the street, I imagine you might actually be too clos ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |