Total Auction | 142 | ||
Sold At Auction | 54 | ||
Sold Prior | 23 | ||
Passed IN | 29 | ||
NO Bid | 29 | ||
Cancel/date Chage | 7 | ||
Address | Area | Listing # | Result |
82 The Avenue | Albany | 514381 | PASSED IN |
30 Oakway Drive | Albany | 513969 | SOLD $1,035,000 |
20 Trotting Terrace | Albany | 513249 | SOLD $823,000 |
40 Silver Moon Road | Albany | 514106 | PASSED IN |
31 English Oak Drive | Albany | 513923 | NO BIDS |
12 Lakeridge Close | Albany | 513751 | PASSED IN |
58 Senator Drive | Alfriston | 512741 | SOLD PRIOR |
4C 1 Emily Place | Auckland City | 513552 | SOLD $552,000 |
7G/ 1 Emily Place | Auckland City | 513918 | SOLD $366,000 |
17 Melba Street | Beach Haven | 513763 | SOLD PRIOR |
4 Melba Street | Beach Haven | 513423 | SOLD PRIOR |
14 Brigantine Drive | Beach Haven | 513962 | SOLD PRIOR |
4/73 Beach Haven Road | Beach Haven | 513905 | NO BIDS |
20A Eversleigh Road | Belmont | 513022 | SOLD PRIOR |
207C Onewa Road | Birkenhead | 514103 | PASSED IN |
36A Gosford Drive | Botany Downs | 513814 | SOLD $575,00 |
32 Helvetia Drive | Browns Bay | 512982 | SOLD $1,112,000 |
23 Minaret Drive | Bucklands Beach | 514143 | SOLD $590,000 |
1/ 5 Kenwick Place | Burswood | 513701 | SOLD $628,500 |
69B Beach Road | Castor Bay | 513545 | SOLD $930,000 |
10 Carousel Crescent | Dannemora | 512620 | SOLD $870,000 |
36 Accent Drive | Dannemora | 511732 | SOLD $820,000 |
21 Delmont Close | Dannemora | 513908 | SOLD $847,000 |
12 Clomell Drive | Dannemora | 513484 | NO BIDS |
131 Middlefield Drive | Dannemora | 513453 | SOLD PRIOR |
13 Vauxhall Road | Devonport | 513830 | SOLD PRIOR |
3/ 26 Ellerslie Park Road | Ellerslie | 513649 | NO BIDS |
2/ 14 Lonsdale Street | Ellerslie | 513372 | SOLD $825,000 |
30A Rangiatea Road | Epsom | 513471 | PASSED IN |
1/ 533 Manukau Road | Epsom | 514005 | NO BIDS |
58A Liverpool Street | Epsom | 514731 | SOLD $1,700,000 |
25 Cambrian Crescent | Flat Bush | 514153 | PASSED IN |
13 Viera Drive | Flat Bush | 513580 | SOLD $801,000 |
5 Dunkineely Road | Flat Bush | 514311 | PASSED IN |
7A Lyttelton Avenue | Forrest Hill | 513197 | SOLD $891,000 |
12 Lucinda Place | Glen Eden | 513940 | SOLD $560,000 |
26 Albionvale Road | Glen Eden | 513864 | SOLD $385,000 |
14 Lasque Place | Glen Eden | 514250 | NO BIDS |
103 West Tamaki Road | Glen Innes | 513906 | SOLD PRIOR |
242 Riddell Road | Glendowie | 512998 | SOLD $1,850,000 |
22A Sierra Street | Glendowie | 513956 | PASSED IN |
3/ 34 Mayfield Road | Glenfield | 513617 | NO BIDS |
2/ 12 Hogans Road | Glenfield | 513901 | PASSED IN |
34 Hogans Road | Glenfield | 513926 | WITHDRAWN |
39A Simon Ellice Drive | Glenfield | 514037 | PASSED IN |
1/19 Tree View Avenue | Glenfield | 512996 | SOLD $510,000 |
17 Neal Avenue | Glenfield | 513369 | PASSED IN |
3 Vireya Court | Goodwood Heights | 512457 | NO BIDS |
105B Redoubt Road | Goodwood Heights | 512902 | NO BIDS |
5 Kimberley Grove | Greenhithe | 513263 | SOLD PRIOR |
9A Olwyn Place | Greenhithe | 513120 | NO BIDS |
39 Churchouse Road | Greenhithe | 512614 | SOLD PRIOR |
32 Tyrian Close | Half Moon Bay | 513795 | SOLD PRIOR |
16 Kingdale Road | Henderson | 514027 | SOLD $560,000 |
4 Abel Tasman Avenue | Henderson | 513669 | NO BIDS |
60 Woodford Avenue | Henderson | 513590 | SOLD $692,000 |
5 Silver Birch Rise | Henderson | 514163 | SOLD $670,000 |
29 Mildmay Road | Henderson | 515912 | SOLD $481,000 |
11 Ellen Avenue | Hillcrest | 514024 | SOLD $717,000 |
19 Alton Avenue | Hillcrest | 513049 | SOLD $850,000 |
8A McDowell Crescent | Hillcrest | 513854 | CANCELLED |
12 Clydesdale Avenue | Howick | 513380 | NO BIDS |
44 Meadowland Drive | Howick | 513278 | WITHDRAWN |
6 Crescent Hills Court | Howick | 514340 | SOLD $850,000 |
45A Clark Road | Kamo | 513661 | POST AUCTION |
26 Pescara Point | Karaka | 513857 | NO BIDS |
9 Windsor Place | Mairangi Bay | 513985 | SOLD $763,000 |
9 Rupu Way | Mangere | 513241 | NO BIDS |
59 Naylors Drive | Mangere | 513463 | NO BIDS |
18 Colwill Road | Massey | 513738 | SOLD $693,500 |
223 Don Buck Road | Massey | 514626 | NO BIDS |
57 Zita Maria Drive | Massey | 513960 | SOLD PRIOR |
95A Gowing Drive | Meadowbank | 513402 | NO BIDS |
1/ 7 Houghton Street | Meadowbank | 513208 | PASSED IN |
47B Wolsley Avenue | Milford | 515454 | SOLD $820,000 |
23 Tobruk Crescent | Milford | 513836 | SOLD PRIOR |
222A Kepa Road | Mission Bay | 513961 | SOLD $1,100,000 |
14 Jerram Street | Mt Albert | 513424 | SOLD $820,000 |
4/ 25 Aranui Road | Mt Wellington | 513637 | SOLD PRIOR |
5/ 380 EllersliePanmure Highway | Mt Wellington | 514070 | NO BIDS |
19A Hillside Road | Mt Wellington | 513883 | SOLD $520,000 |
1/ 11 Cotswold Lane | Mt Wellington | 513697 | SOLD $590,000 |
48A Panama Road | Mt Wellington | 513752 | SOLD PRIOR |
1/ 19 Montana Avenue | Murrays Bay | 513845 | PASSED IN |
1 & 2/ 2 Hemi Street | Narrow Neck | 513779 | SOLD $1,230,000 |
1/ 1 Pimento Place | New Lynn | 512297 | SOLD $437,000 |
32 Blease Street | New Lynn | 513729 | SOLD $580,000 |
137A Carlisle Road | Northcross | 513675 | NO BIDS |
31 Barker Rise | Northcross | 512912 | SOLD PRIOR |
7/ 96 Mount Smart Road | Onehunga | 513780 | PASSED IN |
4/ 45B Pleasant Street | Onehunga | 513791 | SOLD $465,000 |
3/ 3 Inkerman Street | Onehunga | 513202 | NO BIDS |
29 Hauiti Road | Otahuhu | 513749 | NO BIDS |
51 Tyrone Street | Otara | 513421 | SOLD $356,000 |
154 Gossamer Drive | Pakuranga Heights | 513031 | SOLD $640,000 |
60A Hillside Road | Papatoetoe | 513472 | NO BIDS |
5/ 42 Wintere Road | Papatoetoe | 512738 | PASSED IN |
216 St George Street | Papatoetoe | 513840 | PASSED IN |
42 Carruth Road | Papatoetoe | 513560 | PASSED IN |
90 Findlay Road | Patumahoe | 513668 | SOLD $678,000 |
1/ 594 East Coast Road | Pinehill | 514710 | SOLD $601,000 |
36A Waddell Avenue | Pt England | 514073 | PASSED IN |
46 Wellington Street | Pukekohe | 515185 | SOLD $610,500 |
161A Remuera Road | Remuera | 513566 | PASSED IN |
20 Ewing Road | Riverside | 512872 | NO BIDS |
41A Campbell Road | Royal Oak | 513446 | PASSED IN |
3A Renfrew Avenue | Sandringham | 513689 | PASSED IN |
2/ 7 Chale Place | Somerville | 513900 | PASSED IN |
20 Thorp Street | St Johns | 513098 | SOLD $770,000 |
308/ 22 Fisher Point Drive | St Marys Bay | 513673 | SOLD $90,000 |
56 Stonemason Avenue | Stonefields | 513712 | PASSED IN |
78 Tihi Street | Stonefields | 513760 | PASSED IN |
17 Kauriki Terrace | Stonefields | 513931 | SOLD PRIOR |
44 Ngahue Drive | Stonefields | 513877 | SOLD PRIOR |
1/ 22 Rothwell Place | Sunnyhills | 513541 | SOLD $612,000 |
39 Rangeview Road | Sunnyvale | 513890 | POSTPONED |
39 Sunnyside Road | Sunnyvale | 514017 | SOLD PRIOR |
735A Swanson Road | Swanson | 513965 | SOLD PRIOR |
2/ 62 Taharoto Road | Takapuna | 513475 | SOLD PRIOR |
14 Imelda Road | Te Atatu Peninsula | 513829 | SOLD $548,000 |
198/172 McLeod Road | Te Atatu South | 514303 | NO BIDS |
16 Henriette Place | The Gardens | 513809 | PASSED IN |
25 Duke Street | Three Kings | 513871 | PASSED IN |
62 Alexander Avenue | Torbay | 513131 | SOLD $653,000 |
53 Stredwick Drive | Torbay | 513559 | SOLD $706,000 |
73B Glamorgan Drive | Torbay | 513856 | SOLD $617,000 |
2/ 84 Hebron Road | Torbay | 513867 | PASSED IN |
39B Glenvar Road | Torbay | 514155 | NO BIDS |
1/42 Watea Road | Torbay | 513319 | NO BIDS |
81 Fitzwilliam Drive | Torbay | 513411 | PASSED IN |
1A Ringwood Street | Torbay | 513707 | NO BIDS |
101A Stredwick Drive | Torbay | 513462 | SOLD PRIOR |
22 Law Street | Torbay | 513444 | SOLD PRIOR |
33 Long Bay Drive | Torbay | 513007 | NO BIDS |
5 Tableau Place | Totara Vale | 513641 | SOLD $638,000 |
92 Athena Drive | Totara Vale | 514147 | PASSED IN |
1/ 51 Quinns Road | Waiatarua | 514242 | CANCELLED |
10 Argyle Street | Waipu | 513584 | SOLD $267,000 |
175 West Harbour Drive | West Harbour | 513139 | NO BIDS |
24 Rush Creek Drive | Westgate | 514119 | SOLD $658,000 |
65 Glenveagh Park Drive | Weymouth | 513378 | SOLD $426,000 |
64 Broomfields Road | Whitford | 513662 | POSTPONED |
一曰方茗 发表于 2014-2-14 13:39
谢谢, 辛苦了~
不过还是喜欢之前有个帖子里的那样, 把各个拍卖场的结果分开. 很多人都只看某个地方的, 那 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |