Median Sale Price % Change | |||
10 Years | |||
1 | Onehunga / Penrose | 139% | |
2 | East Coast Bays | 116% | |
3 | Henderson Area | 108% | |
4 | Mount Albert Area | 108% | |
5 | Milford/Takapuna | 105% | |
6 | Birkenhead Area | 100% | |
7 | Papatoetoe Area | 99% | |
8 | Devonport Area | 92% | |
9 | Hibiscus Coast | 91% | |
10 | Franklin County | 90% | |
11 | Glenfield Area | 90% | |
12 | Glen Eden Area | 82% | |
13 | Manurewa Area | 82% | |
14 | Eastern Beaches | 77% | |
15 | Rodney North | 76% | |
16 | Mount Roskill Area | 71% | |
17 | Titirangi Area | 70% | |
18 | Islands Of Gulf | 69% | |
19 | Ellerslie / Panmure | 68% | |
20 | Albany District | 66% | |
21 | Papakura Area | 62% | |
22 | Eastern Suburbs | 57% | |
23 | Upper Harbour | 55% | |
24 | Mt Eden/Epsom | 48% | |
25 | Manukau Rural | 44% | |
26 | City / Pt Chev | 26% | |
27 | Waitakeres | 6% |
xp_theman 发表于 2014-2-1 23:51
QV says Auckland property values up 15.4% in 2013. Way More than 7%. So now it is unhealthy.
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |