我真不是孙红雷 发表于 2013-11-15 11:48
没办法,这几次出的数据太强了。至今我不认为他会涨超过50个基点
我真不是孙红雷 发表于 2013-11-15 12:37
原来你是记仇挑事的,我说呢你怎么突然蹦出来了。
note 发表于 2013-11-15 13:40
In RVNZ forecast, OCR will be at 3.5% in end of year 2014 and 4.5% in end of year 2015.
Date (Links are to news releases) | Change in OCR | OCR rate |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
-0.50 | 2.50 | |
No change | 3.00 | |
No change | 3.00 | |
No change | 3.00 | |
No change | 3.00 | |
+0.25 | 3.00 | |
+0.25 | 2.75 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
No change | 2.50 | |
-0.50 | 2.50 | |
-0.50 | 3.00 | |
-1.50 | 3.50 | |
-1.50 | 5.00 | |
-1.00 | 6.50 | |
-0.50 | 7.50 | |
-0.25 | 8.00 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
No change | 8.25 | |
+0.25 | 8.25 | |
+0.25 | 8.00 | |
+0.25 | 7.75 | |
+0.25 | 7.50 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
No change | 7.25 | |
+0.25 | 7.25 | |
+0.25 | 7.00 | |
No change | 6.75 | |
No change | 6.75 | |
No change | 6.75 | |
No change | 6.75 | |
+0.25 | 6.75 | |
No change | 6.50 | |
No change | 6.50 | |
+0.25 | 6.50 | |
+0.25 | 6.25 | |
+0.25 | 6.00 | |
+0.25 | 5.75 | |
+0.25 | 5.50 | |
No change | 5.25 | |
+0.25 | 5.25 | |
No change | 5.00 | |
No change | 5.00 | |
No change | 5.00 | |
-0.25 | 5.00 | |
-0.25 | 5.25 | |
-0.25 | 5.50 | |
No change | 5.75 | |
No change | 5.75 | |
No change | 5.75 | |
No change | 5.75 | |
No change | 5.75 | |
+0.25 | 5.75 | |
+0.25 | 5.50 | |
+0.25 | 5.25 | |
+0.25 | 5.00 | |
No change | 4.75 | |
-0.50 | 4.75 | |
No change | 5.25 | |
-0.50 | 5.25 | |
No change | 5.75 | |
No change | 5.75 | |
-0.25 | 5.75 | |
-0.25 | 6.00 | |
-0.25 | 6.25 | |
No change | 6.50 | |
No change | 6.50 | |
No change | 6.50 | |
No change | 6.50 | |
No change | 6.50 | |
+0.50 | 6.50 | |
+0.25 | 6.00 | |
+0.50 | 5.75 | |
+0.25 | 5.25 | |
+0.50 | 5.00 | |
No change | 4.50 | |
No change | 4.50 | |
No change | 4.50 | |
No change | 4.50 | |
No change | 4.50 | |
OCR introduced | 4.50 |
NewLynnHse 发表于 2013-11-15 14:47
http://www.rbnz.govt.nz/monetary_policy/ocr/
微苦蓝山 发表于 2013-11-17 08:29
呵呵,我就喜欢看一堆炒房客
一边心虚一边嘴硬
哪次市场出现大波动之前,恶意炒卖的投机者们都是这种调调 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |