2001 Q 4 | 246 | 4.0 |
2002 Q 1 | 255 | 6.7 |
2002 Q 2 | 260 | 8.9 |
2002 Q 3 | 270 | 11.2 |
2002 Q 4 | 282 | 13.9 |
2003 Q 1 | 298 | 15.9 |
2003 Q 2 | 312 | 17.1 |
2003 Q 3 | 339 | 20.9 |
2003 Q 4 | 370 | 24.0 |
2004 Q 1 | 387 | 22.8 |
2004 Q 2 | 396 | 21.2 |
2004 Q 3 | 413 | 16.3 |
2004 Q 4 | 429 | 12.5 |
2005 Q 1 | 452 | 12.6 |
2005 Q 2 | 468 | 13.1 |
2005 Q 3 | 484 | 13.8 |
2005 Q 4 | 506 | 14.5 |
2006 Q 1 | 520 | 12.2 |
2006 Q 2 | 525 | 10.4 |
2006 Q 3 | 538 | 9.9 |
2006 Q 4 | 559 | 9.5 |
2007 Q 1 | 587 | 11.4 |
2007 Q 2 | 605 | 13.4 |
2007 Q 3 | 611 | 11.4 |
2007 Q 4 | 614 | 7.7 |
2008 Q 1 | 616 | 2.7 |
2008 Q 2 | 592 | -4.4 |
2008 Q 3 | 582 | -6.7 |
2008 Q 4 | 568 | -9.0 |
2009 Q 1 | 568 | -9.1 |
2009 Q 2 | 578 | -3.1 |
2009 Q 3 | 594 | 1.1 |
2009 Q 4 | 606 | 5.4 |
2010 Q 1 | 609 | 6.3 |
2010 Q 2 | 603 | 3.1 |
2010 Q 3 | 601 | 0.2 |
2010 Q 4 | 602 | -1.6 |
2011 Q 1 | 605 | -1.5 |
2011 Q 2 | 602 | 0.7 |
2011 Q 3 | 613 | 2.7 |
2011 Q 4 | 615 | 2.8 |
2012 Q 1 | 621 | 3.5 |
2012 Q 2 | 630 | 4.0 |
2012 Q3 | 642 | 4.8 |
2012 Q 4 | 655 | 6.9 |
2013 Q1 | 672 | 7.7 |
2013 Q2 | 689 | 8.7 |
NewLynnHse 发表于 2013-10-11 10:34
我是左撇子,对图比较敏感
剑客浪心 发表于 2013-10-11 09:57
上涨才刚刚开始,好多人就这样呱躁。看看90年代的数据,更夸张!
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |