Lease 发表于 2013-9-24 17:46
不过, 现在AKL的Property median Price/Householder Median Income已经达到了7倍。对于本地人而言这房价实 ...
笑道 发表于 2013-9-24 21:58
两次的金融危机对新西兰来讲根本不一样,所以根本没有对比性
笑道 发表于 2013-9-25 00:03
我对目前市场的想法就是几个问题:
1, 新西兰经济到底回暖了吗?
NormalLife 发表于 2013-9-25 21:02
有一句话——“你永远不能踏入同一条河流”
周期这东西,就是过往数据,看看就好。
Lease 发表于 2013-9-25 21:19
上次你发过一个长贴引发了很多讨论,我也在那贴下面有跟贴。看来你依然不明白如何透过现象看本质啊,呵呵 ...
Lease 发表于 2013-9-24 17:46
不过, 现在AKL的Property median Price/Householder Median Income已经达到了7倍。对于本地人而言这房价实 ...
Phnum Penh, Cambodia | 45.45 | 3.32 | 2.49 | 30.14 | 40.18 | 563.01 | 0.18 |
Tbilisi, Georgia | 45.33 | 2.04 | 1.82 | 49.11 | 54.86 | 637.22 | 0.16 |
Shenzhen, China | 35.14 | 3.00 | 4.01 | 33.35 | 24.92 | 464.24 | 0.22 |
Hanoi, Vietnam | 34.59 | 4.12 | 7.56 | 24.30 | 13.23 | 486.29 | 0.21 |
Beijing, China | 30.13 | 2.64 | 2.57 | 37.95 | 38.96 | 259.02 | 0.39 |
Guangzhou, China | 28.72 | 3.86 | 2.93 | 25.89 | 34.18 | 246.88 | 0.41 |
Kathmandu, Nepal | 28.68 | 1.50 | 1.85 | 66.63 | 54.07 | 427.92 | 0.23 |
Shanghai, China | 28.41 | 2.70 | 2.97 | 37.02 | 33.70 | 238.18 | 0.42 |
Manila, Philippines | 28.16 | 3.33 | 4.77 | 30.00 | 20.94 | 372.02 | 0.27 |
Taipei, Taiwan | 27.58 | 1.31 | 3.05 | 76.21 | 32.74 | 167.44 | 0.60 |
Casablanca, Morocco | 27.25 | 5.20 | 8.21 | 19.24 | 12.19 | 273.54 | 0.37 |
Makati, Philippines | 27.08 | 8.93 | 6.87 | 11.20 | 14.55 | 335.46 | 0.30 |
Damascus, Syria | 26.57 | 5.85 | 6.86 | 17.10 | 14.57 | 307.73 | 0.32 |
Cebu, Philippines | 25.84 | 4.80 | 2.86 | 20.83 | 34.99 | 320.00 | 0.31 |
Singapore, Singapore | 25.64 | 3.56 | 4.00 | 28.12 | 24.98 | 164.52 | 0.61 |
Split, Croatia | 25.63 | 1.85 | 2.76 | 54.09 | 36.29 | 257.29 | 0.39 |
Rome, Italy | 25.00 | 2.56 | 3.59 | 39.01 | 27.88 | 197.99 | 0.51 |
Moscow, Russia | 23.89 | 4.58 | 5.19 | 21.83 | 19.28 | 335.84 | 0.30 |
Brasilia, Brazil | 23.45 | 3.08 | 2.50 | 32.51 | 40.04 | 278.53 | 0.36 |
Accra, Ghana | 22.92 | 7.72 | 10.20 | 12.96 | 9.80 | 577.01 | 0.17 |
Rio De Janeiro, Brazil | 21.98 | 4.41 | 4.08 | 22.69 | 24.51 | 254.57 | 0.39 |
Jerusalem, Israel | 21.42 | 2.00 | 2.06 | 50.01 | 48.61 | 155.79 | 0.64 |
Baku, Azerbaijan | 20.95 | 7.78 | 11.25 | 12.86 | 8.89 | 210.31 | 0.48 |
Kowloon, Hong Kong | 20.90 | 2.13 | 2.21 | 46.87 | 45.15 | 139.13 | 0.72 |
Belgrade, Serbia | 20.88 | 2.94 | 3.38 | 34.05 | 29.58 | 209.60 | 0.48 |
Bangkok, Thailand | 20.62 | 4.88 | 4.27 | 20.48 | 23.40 | 177.32 | 0.56 |
Minsk, Belarus | 20.15 | 4.05 | 4.82 | 24.70 | 20.74 | 591.92 | 0.17 |
Caracas, Venezuela | 19.95 | 8.71 | 9.75 | 11.48 | 10.26 | 310.89 | 0.32 |
Lviv, Ukraine | 19.86 | 3.77 | 4.75 | 26.56 | 21.05 | 318.30 | 0.31 |
Davao, Philippines | 19.83 | 3.59 | 3.51 | 27.88 | 28.52 | 245.59 | 0.41 |
Tehran, Iran | 19.29 | 5.96 | 6.31 | 16.79 | 15.84 | 357.22 | 0.28 |
Skopje, Macedonia | 19.17 | 3.44 | 3.79 | 29.03 | 26.38 | 221.95 | 0.45 |
Mumbai, India | 18.84 | 3.18 | 5.33 | 31.49 | 18.78 | 241.06 | 0.41 |
Chisinau, Moldova | 18.58 | 4.90 | 5.54 | 20.43 | 18.06 | 261.21 | 0.38 |
Kiev, Ukraine | 18.50 | 6.34 | 6.74 | 15.77 | 14.83 | 325.70 | 0.31 |
Bogota, Colombia | 18.26 | 5.72 | 5.88 | 17.48 | 17.01 | 256.78 | 0.39 |
Porto Alegre, Brazil | 18.18 | 3.06 | 4.41 | 32.69 | 22.67 | 210.52 | 0.48 |
Nasik, India | 17.98 | 2.72 | 3.00 | 36.83 | 33.33 | 208.18 | 0.48 |
Pattaya, Thailand | 17.63 | 5.30 | 6.41 | 18.87 | 15.61 | 139.59 | 0.72 |
Kampala, Uganda | 17.51 | 5.18 | 16.12 | 19.30 | 6.20 | 423.99 | 0.24 |
Beirut, Lebanon | 17.50 | 4.53 | 5.69 | 22.09 | 17.56 | 150.45 | 0.66 |
Esfahan, Iran | 17.21 | 4.37 | 5.15 | 22.90 | 19.40 | 350.94 | 0.28 |
Naples, Italy | 17.19 | 2.20 | 2.51 | 45.52 | 39.86 | 136.12 | 0.73 |
Chiang Mai, Thailand | 17.12 | 4.52 | 4.91 | 22.10 | 20.35 | 147.23 | 0.68 |
Yerevan, Armenia | 17.08 | 7.64 | 8.78 | 13.10 | 11.39 | 254.92 | 0.39 |
Hong Kong, Hong Kong | 17.04 | 4.25 | 4.13 | 23.55 | 24.23 | 108.37 | 0.92 |
Tirana, Albania | 16.97 | 3.64 | 4.19 | 27.49 | 23.86 | 170.32 | 0.59 |
Saint Petersburg, Russia | 16.34 | 5.41 | 5.48 | 18.48 | 18.26 | 229.71 | 0.44 |
Florence, Italy | 16.25 | 3.23 | 3.52 | 30.93 | 28.44 | 134.14 | 0.75 |
Tel Aviv-yafo, Israel | 16.09 | 3.15 | 3.31 | 31.79 | 30.18 | 115.70 | 0.86 |
Karachi, Pakistan | 16.08 | 2.96 | 4.11 | 33.75 | 24.31 | 261.17 | 0.38 |
Zagreb, Croatia | 16.00 | 2.73 | 3.16 | 36.67 | 31.61 | 148.86 | 0.67 |
Belo Horizonte, Brazil | 15.81 | 3.81 | 4.78 | 26.22 | 20.92 | 197.43 | 0.51 |
Iasi, Romania | 15.73 | 4.65 | 4.40 | 21.51 | 22.70 | 182.12 | 0.55 |
Novi Sad, Serbia | 15.36 | 3.45 | 3.33 | 28.95 | 30.00 | 190.22 | 0.53 |
London, United Kingdom | 15.31 | 3.87 | 4.59 | 25.82 | 21.76 | 121.27 | 0.82 |
Tunis, Tunisia | 15.24 | 4.31 | 6.71 | 23.21 | 14.91 | 170.52 | 0.59 |
Paris, France | 15.15 | 2.85 | 3.33 | 35.11 | 30.03 | 111.59 | 0.90 |
Chennai, India | 15.07 | 2.27 | 3.57 | 44.05 | 27.99 | 195.97 | 0.51 |
Cuenca, Ecuador | 15.05 | 10.84 | 6.62 | 9.22 | 15.11 | 129.37 | 0.77 |
Timisoara, Romania | 15.00 | 5.50 | 4.61 | 18.17 | 21.68 | 150.56 | 0.66 |
Phuket, Thailand | 15.00 | 6.39 | 4.70 | 15.65 | 21.26 | 126.38 | 0.79 |
Kuwait City, Kuwait | 15.00 | 3.42 | 5.11 | 29.24 | 19.57 | 139.55 | 0.72 |
Tokyo, Japan | 15.00 | 4.49 | 1.96 | 22.29 | 51.12 | 91.06 | 1.10 |
Milan, Italy | 14.99 | 2.79 | 4.98 | 35.86 | 20.07 | 123.10 | 0.81 |
Jakarta, Indonesia | 14.93 | 9.12 | 5.78 | 10.97 | 17.29 | 166.97 | 0.60 |
Islamabad, Pakistan | 14.75 | 7.97 | 3.57 | 12.54 | 28.01 | 226.63 | 0.44 |
Johor Baharu, Malaysia | 14.60 | 3.20 | 2.77 | 31.21 | 36.14 | 131.68 | 0.76 |
Kochi, India | 14.51 | 2.57 | 1.83 | 38.95 | 54.76 | 176.82 | 0.57 |
Addis Ababa, Ethiopia | 14.47 | 22.69 | 12.89 | 4.41 | 7.76 | 179.27 | 0.56 |
Sao Jose dos Campos, Brazil | 14.46 | 5.58 | 5.23 | 17.93 | 19.13 | 197.09 | 0.51 |
Krakow (Cracow), Poland | 14.42 | 3.70 | 4.02 | 27.05 | 24.89 | 114.22 | 0.88 |
Sao Paulo, Brazil | 14.38 | 4.82 | 5.27 | 20.73 | 18.97 | 189.94 | 0.53 |
Vilnius, Lithuania | 14.29 | 3.37 | 4.27 | 29.63 | 23.42 | 103.92 | 0.96 |
Cluj-napoca, Romania | 14.20 | 4.59 | 4.32 | 21.78 | 23.16 | 132.10 | 0.76 |
Delhi, India | 14.16 | 2.87 | 2.80 | 34.79 | 35.68 | 175.44 | 0.57 |
Bucharest, Romania | 14.07 | 4.52 | 5.39 | 22.13 | 18.56 | 146.51 | 0.68 |
Lublin, Poland | 13.88 | 5.17 | 4.10 | 19.34 | 24.36 | 109.95 | 0.91 |
Brasov, Romania | 13.84 | 5.48 | 5.22 | 18.25 | 19.16 | 133.79 | 0.75 |
Chandigarh, India | 13.75 | 2.20 | 2.18 | 45.48 | 45.83 | 159.23 | 0.63 |
Ljubljana, Slovenia | 13.71 | 3.64 | 3.64 | 27.50 | 27.44 | 110.85 | 0.90 |
Odesa, Ukraine | 13.65 | 6.77 | 7.13 | 14.77 | 14.03 | 259.09 | 0.39 |
Turin, Italy | 13.54 | 2.83 | 3.56 | 35.34 | 28.12 | 111.78 | 0.89 |
Wroclaw, Poland | 13.50 | 4.30 | 4.75 | 23.28 | 21.05 | 116.06 | 0.86 |
Kharkiv, Ukraine | 13.41 | 7.64 | 5.73 | 13.10 | 17.45 | 248.34 | 0.40 |
Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 13.41 | 3.24 | 2.66 | 30.84 | 37.54 | 134.65 | 0.74 |
Cairo, Egypt | 13.39 | 8.09 | 8.81 | 12.36 | 11.35 | 168.62 | 0.59 |
Quito, Ecuador | 13.33 | 6.88 | 6.16 | 14.54 | 16.24 | 154.40 | 0.65 |
Kolkata, India | 13.31 | 2.40 | 3.29 | 41.61 | 30.37 | 164.88 | 0.61 |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 13.29 | 3.67 | 4.17 | 27.23 | 23.98 | 133.40 | 0.75 |
Bologna, Italy | 13.22 | 3.03 | 3.90 | 32.97 | 25.67 | 92.01 | 1.09 |
Kaunas, Lithuania | 13.12 | 6.12 | 2.77 | 16.35 | 36.10 | 125.59 | 0.80 |
Ulaanbaatar, Mongolia | 13.00 | 11.96 | 5.60 | 8.36 | 17.85 | 240.76 | 0.42 |
Gaborone, Botswana | 12.96 | 4.36 | 3.21 | 22.91 | 31.16 | 207.71 | 0.48 |
Medellin, Colombia | 12.87 | 4.33 | 4.38 | 23.10 | 22.83 | 170.07 | 0.59 |
Prague, Czech Republic | 12.84 | 4.01 | 4.21 | 24.97 | 23.78 | 93.38 | 1.07 |
Venice, Italy | 12.84 | 2.55 | 4.23 | 39.20 | 23.62 | 96.62 | 1.04 |
Lahore, Pakistan | 12.76 | 6.64 | 5.12 | 15.07 | 19.53 | 224.52 | 0.45 |
Colombo, Sri Lanka | 12.73 | 6.38 | 6.44 | 15.67 | 15.53 | 162.91 | 0.61 |
Athens, Greece | 12.50 | 3.50 | 3.44 | 28.61 | 29.10 | 102.08 | 0.98 |
Warsaw, Poland | 12.49 | 4.07 | 4.52 | 24.58 | 22.13 | 116.17 | 0.86 |
Varna, Bulgaria | 12.45 | 3.90 | 4.87 | 25.65 | 20.53 | 149.20 | 0.67 |
Yekaterinburg, Russia | 12.21 | 4.65 | 5.06 | 21.53 | 19.76 | 161.38 | 0.62 |
Lagos, Nigeria | 12.11 | 6.16 | 6.25 | 16.23 | 16.00 | 224.21 | 0.45 |
Barcelona, Spain | 12.10 | 2.99 | 4.15 | 33.45 | 24.12 | 87.96 | 1.14 |
Poznan, Poland | 12.00 | 4.29 | 4.84 | 23.33 | 20.65 | 106.14 | 0.94 |
Thessaloniki, Greece | 11.79 | 3.30 | 3.99 | 30.30 | 25.09 | 87.96 | 1.14 |
Debrecen, Hungary | 11.77 | 3.51 | 3.52 | 28.46 | 28.37 | 103.25 | 0.97 |
Bratislava, Slovakia | 11.72 | 5.62 | 5.63 | 17.78 | 17.77 | 92.81 | 1.08 |
Gurgaon, India | 11.72 | 3.40 | 3.90 | 29.44 | 25.61 | 143.72 | 0.70 |
Lima, Peru | 11.54 | 6.27 | 7.42 | 15.94 | 13.48 | 124.58 | 0.80 |
Bilbao, Spain | 11.46 | 3.16 | 3.94 | 31.69 | 25.38 | 76.26 | 1.31 |
Almaty, Kazakhstan | 11.46 | 7.42 | 8.63 | 13.47 | 11.59 | 171.03 | 0.58 |
Braga, Portugal | 11.43 | 3.33 | 4.52 | 30.05 | 22.13 | 90.51 | 1.10 |
NormalLife 发表于 2013-9-26 07:53
能否说说本质是什么?
NormalLife 发表于 2013-9-26 19:07
你说的是没有错了,我也没有否认周期的存在,历史也是波浪式的前进。但要看到此周期和彼周期是不可能相同 ...
2013-9-26 22:46
SILVERDALE MALL
WESTFIELD?
2013-9-26 22:46
SILVERDALE MALL
WESTFIELD?
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |