Month | 旧政策 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2012-7 | 8743 | 530 | 472 | 58 | 10.94% |
2012-8 | 8432 | 311 | 258 | 53 | 17.04% |
2012-9 | 8123 | 252 | 202 | 50 | 19.84% |
2012-10 | 7810 | 175 | 123 | 52 | 29.71% |
2012-11 | 7609 | 131 | 105 | 26 | 19.85% |
2012-12 | 7459 | 83 | 56 | 27 | 32.53% |
2013-01 | 7158 | 89 | 72 | 17 | 19.10% |
2013-02 | 6922 | 64 | 48 | 16 | 25.00% |
2013-03 | 6536 | 137 | 105 | 32 | 23.36% |
2013-04 | 6107 | 173 | 143 | 30 | 17.34% |
2013-05 | 5727 | 250 | 219 | 31 | 12.40% |
2013-06 | 5450 | 172 | 147 | 25 | 14.53% |
Total | 2367 | 1950 | 417 | 17.62% | |
Month | 新政策(T1) | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2012-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
2012-9 | 133 | 17 | 17 | 0 | 0.00% |
2012-10 | 365 | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
2012-11 | 580 | 54 | 52 | 2 | 3.70% |
2012-12 | 790 | 57 | 55 | 2 | 3.51% |
2013-01 | 1166 | 91 | 83 | 8 | 8.79% |
2013-02 | 1467 | 168 | 164 | 4 | 2.38% |
2013-03 | 1948 | 271 | 260 | 11 | 4.06% |
2013-04 | 2317 | 349 | 329 | 20 | 5.73% |
2013-05 | 2517 | 393 | 370 | 23 | 5.85% |
2013-06 | 2519 | 526 | 491 | 35 | 6.65% |
Total | 1949 | 1844 | 105 | 5.39% | |
Month | 兄弟姐妹团聚 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2012-7 | 2382 | 69 | 57 | 12 | 17.39% |
2012-8 | 2339 | 50 | 35 | 15 | 30.00% |
2012-9 | 2261 | 87 | 57 | 30 | 34.48% |
2012-10 | 2197 | 62 | 42 | 20 | 32.26% |
2012-11 | 2129 | 70 | 44 | 26 | 37.14% |
2012-12 | 2085 | 44 | 34 | 10 | 22.73% |
2013-01 | 2068 | 24 | 15 | 9 | 37.50% |
2013-02 | 2057 | 32 | 26 | 6 | 18.75% |
2013-03 | 2001 | 57 | 37 | 20 | 35.09% |
2013-04 | 1957 | 42 | 35 | 7 | 16.67% |
2013-05 | 1909 | 54 | 51 | 3 | 5.56% |
2013-06 | 1906 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
Total | 592 | 434 | 158 | 26.69% |
Month | 旧政策 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2013-07 | 5168 | 155 | 137 | 18 | 11.61% |
2013-08 | 4900 | 203 | 172 | 31 | 15.27% |
2013-09 | 4708 | 135 | 113 | 22 | 16.30% |
2013-10 | 4495 | 113 | 87 | 26 | 23.01% |
2013-11 | 4351 | 87 | 66 | 21 | 24.14% |
2013-12 | 4252 | 47 | 42 | 5 | 10.64% |
2014-01 | 4117 | 57 | 45 | 12 | 21.05% |
2014-02 | 3983 | 67 | 54 | 13 | 19.40% |
2014-03 | 3858 | 67 | 52 | 15 | 22.39% |
2014-04 | 3728 | 77 | 57 | 20 | 25.97% |
2014-05 | 3630 | 79 | 52 | 27 | 34.18% |
2014-06 | 3534 | 52 | 37 | 15 | 28.85% |
Total | 1139 | 914 | 225 | 19.75% | |
Month | 新政策(T1) | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2013-07 | 2659 | 382 | 368 | 14 | 3.66% |
2013-08 | 2662 | 362 | 314 | 48 | 13.26% |
2013-09 | 2894 | 294 | 260 | 34 | 11.56% |
2013-10 | 3212 | 270 | 237 | 33 | 12.22% |
2013-11 | 3422 | 309 | 275 | 34 | 11.00% |
2013-12 | 3459 | 397 | 372 | 25 | 6.30% |
2014-01 | 3517 | 386 | 358 | 28 | 7.25% |
2014-02 | 3260 | 607 | 574 | 33 | 5.44% |
2014-03 | 3155 | 620 | 593 | 27 | 4.35% |
2014-04 | 2806 | 712 | 680 | 32 | 4.49% |
2014-05 | 2431 | 725 | 690 | 35 | 4.83% |
2014-06 | 2563 | 354 | 322 | 32 | 9.04% |
Total | 5418 | 5043 | 375 | 6.92% | |
Month | 兄弟姐妹团聚 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2013-07 | 1883 | 37 | 29 | 8 | 21.62% |
2013-08 | 1846 | 36 | 29 | 7 | 19.44% |
2013-09 | 1815 | 32 | 24 | 8 | 25.00% |
2013-10 | 1768 | 46 | 43 | 3 | 6.52% |
2013-11 | 1747 | 27 | 22 | 5 | 18.52% |
2013-12 | 1738 | 16 | 10 | 6 | 37.50% |
2014-01 | 1689 | 49 | 33 | 16 | 32.65% |
2014-02 | 1672 | 24 | 19 | 5 | 20.83% |
2014-03 | 1640 | 37 | 31 | 6 | 16.22% |
2014-04 | 1618 | 25 | 21 | 4 | 16.00% |
2014-05 | 1597 | 34 | 29 | 5 | 14.71% |
2014-06 | 1581 | 16 | 15 | 1 | 6.25% |
Total | 379 | 305 | 74 | 19.53% |
Month | 旧政策 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2014-07 | 3,492 | 15 | 15 | 0 | 0.00% |
2014-08 | 3,433 | 7 | 3 | 4 | 57.14% |
2014-09 | 3,363 | 44 | 25 | 19 | 43.18% |
2014-10 | 3,262 | 70 | 53 | 17 | 24.29% |
2014-11 | 3,135 | 97 | 84 | 13 | 13.40% |
2014-12 | 3,040 | 72 | 46 | 26 | 36.11% |
2015-01 | 2,916 | 92 | 63 | 29 | 31.52% |
2015-02 | 2,805 | 97 | 70 | 27 | 27.84% |
2015-03 | 2,674 | 94 | 73 | 21 | 22.34% |
2015-04 | 2,527 | 121 | 103 | 18 | 14.88% |
2015-05 | 2,382 | 123 | 104 | 19 | 15.45% |
2015-06 | 2,298 | 79 | 66 | 13 | 16.46% |
Total | 911 | 705 | 206 | 22.61% | |
Month | 新政策(T1) | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2014-07 | 2,520 | 528 | 494 | 34 | 6.44% |
2014-08 | 2,411 | 419 | 400 | 19 | 4.53% |
2014-09 | 2,405 | 434 | 388 | 46 | 10.60% |
2014-10 | 2,319 | 432 | 386 | 46 | 10.65% |
2014-11 | 2,198 | 374 | 339 | 35 | 9.36% |
2014-12 | 2,297 | 246 | 219 | 27 | 10.98% |
2015-01 | 2,184 | 327 | 287 | 40 | 12.23% |
2015-02 | 2,093 | 277 | 245 | 32 | 11.55% |
2015-03 | 2,104 | 318 | 270 | 48 | 15.09% |
2015-04 | 2,098 | 314 | 290 | 24 | 7.64% |
2015-05 | 1,961 | 331 | 308 | 23 | 6.95% |
2015-06 | 2,073 | 173 | 116 | 57 | 32.95% |
Total | 4173 | 3742 | 431 | 10.33% | |
Month | 兄弟姐妹团聚 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2014-07 | 1,553 | 31 | 19 | 12 | 38.71% |
2014-08 | 1,520 | 38 | 31 | 7 | 18.42% |
2014-09 | 1,501 | 18 | 16 | 2 | 11.11% |
2014-10 | 1,465 | 36 | 25 | 11 | 30.56% |
2014-11 | 1,421 | 50 | 28 | 22 | 44.00% |
2014-12 | 1,390 | 29 | 26 | 3 | 10.34% |
2015-01 | 1,363 | 30 | 24 | 6 | 20.00% |
2015-02 | 1,334 | 26 | 19 | 7 | 26.92% |
2015-03 | 1,295 | 30 | 29 | 1 | 3.33% |
2015-04 | 1,256 | 38 | 19 | 19 | 50.00% |
2015-05 | 1,230 | 27 | 19 | 8 | 29.63% |
2015-06 | 1,189 | 39 | 32 | 7 | 17.95% |
Total | 392 | 287 | 105 | 26.79% |
Month | 旧政策 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2015-07 | 206 | 174 | 32 | 15.53% | |
2015-08 | |||||
2015-09 | |||||
2015-10 | |||||
2015-11 | |||||
2015-12 | |||||
2016-01 | |||||
2016-02 | |||||
2016-03 | |||||
2016-04 | |||||
2016-05 | |||||
2016-06 | |||||
Total | 206 | 174 | 32 | 15.53% | |
Month | 新政策(T1) | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2015-07 | 442 | 418 | 24 | 5.43% | |
2015-08 | |||||
2015-09 | |||||
2015-10 | |||||
2015-11 | |||||
2015-12 | |||||
2016-01 | |||||
2016-02 | |||||
2016-03 | |||||
2016-04 | |||||
2016-05 | |||||
2016-06 | |||||
Total | 442 | 418 | 24 | 5.43% | |
Month | 兄弟姐妹团聚 | ||||
On Hand | Decided | Approved | Declined | Declined Rate | |
2015-07 | 21 | 19 | 2 | 9.52% | |
2015-08 | |||||
2015-09 | |||||
2015-10 | |||||
2015-11 | |||||
2015-12 | |||||
2016-01 | |||||
2016-02 | |||||
2016-03 | |||||
2016-04 | |||||
2016-05 | |||||
2016-06 | |||||
Total | 21 | 19 | 2 | 9.52% |
shang001 发表于 2012-12-5 11:52
截止5 November 2012( t) Q0 _$ G! W: }
新政策(T1)2012/2013年总数:45# l/ {( u ]! P
旧政策2012/20 ...
shang001 发表于 2012-12-6 16:40
不客气,从数据来看,大规模批T1优先类还没有开始呢?
11月,旧父母团聚批了133份,T1只有45份,兄弟姐妹 ...
nnnttt2010 发表于 2013-9-24 07:18
请问。关于最后一个成员移民申请,想知道,11年申请等待的还有多少,12年还有多少,特别是新政策公布后申请 ...
sushuo 发表于 2013-9-6 19:27
请问LZ知道T2现在有多少申请吗?
JazB 发表于 2012-12-2 13:15
大侠,您给了我们希望啊!!!跪求:您的消息来源是否可靠?如果老政策的还在批,而且快的话,是不是我们就 ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |