2010 | population (Million) | Per million capita | |
LIECHTENSTEIN | 17 | 0.036 | 472.2222222 |
TAIWAN | 9635 | 23.2 | 415.3017241 |
USA | 121179 | 313 | 387.1533546 |
JAPAN | 46978 | 127.7 | 367.8778387 |
KOREA, SOUTH | 12508 | 48.6 | 257.3662551 |
MONACO | 9 | 0.035 | 257.1428571 |
ISRAEL | 1917 | 7.8 | 245.7692308 |
SWITZERLAND | 1889 | 7.9 | 239.1139241 |
FINLAND | 1232 | 5.4 | 228.1481481 |
SWEDEN | 1594 | 9.5 | 167.7894737 |
GERMANY | 13633 | 81.8 | 166.6625917 |
CANADA | 5513 | 33.5 | 164.5671642 |
DENMARK | 766 | 5.6 | 136.7857143 |
SINGAPORE | 633 | 5.2 | 121.7307692 |
NETHERLANDS | 1919 | 16.7 | 114.9101796 |
AUSTRIA | 905 | 8.4 | 107.7380952 |
CHINA,HONG KONG S.A.R. | 716 | 7.1 | 100.8450704 |
AUSTRALIA | 2079 | 22.8 | 91.18421053 |
NORWAY | 448 | 5 | 89.6 |
LUXEMBOURG | 44 | 0.5 | 88 |
ICELAND | 25 | 0.3 | 83.33333333 |
BELGIUM | 896 | 10.8 | 82.96296296 |
UNITED KINGDOM | 5038 | 62.3 | 80.86677368 |
FRANCE | 5100 | 65.4 | 77.98165138 |
CAYMAN ISLANDS | 4 | 0.054 | 74.07407407 |
IRELAND | 275 | 4.6 | 59.7826087 |
NEW ZEALAND | 232 | 4.4 | 52.72727273 |
BERMUDA | 3 | 0.064 | 46.875 |
ITALY | 2254 | 60.8 | 37.07236842 |
THE BAHAMAS | 9 | 0.35 | 25.71428571 |
SLOVENIA | 26 | 2.1 | 12.38095238 |
ESTONIA | 15 | 1.3 | 11.53846154 |
SPAIN | 492 | 46.2 | 10.64935065 |
HUNGARY | 98 | 10 | 9.8 |
BULGARIA | 60 | 7.4 | 8.108108108 |
MALAYSIA | 224 | 28.3 | 7.915194346 |
CZECH REPUBLIC | 81 | 10.6 | 7.641509434 |
GREECE | 54 | 10.8 | 5 |
KUWAIT | 14 | 2.8 | 5 |
SLOVAKIA | 19 | 5.4 | 3.518518519 |
PORTUGAL | 34 | 10.6 | 3.20754717 |
SOUTH AFRICA | 142 | 50.6 | 2.806324111 |
COSTA RICA | 11 | 4.3 | 2.558139535 |
LITHUANIA | 8 | 3.2 | 2.5 |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF | 3303 | 1340 | 2.464925373 |
SAUDI ARABIA | 58 | 27.1 | 2.140221402 |
CROATIA | 9 | 4.3 | 2.093023256 |
RUSSIAN FEDERATION | 287 | 143 | 2.006993007 |
URUGUAY | 6 | 3.2 | 1.875 |
CHILE | 27 | 17.2 | 1.569767442 |
ARGENTINA | 59 | 40.1 | 1.471321696 |
POLAND | 56 | 38.1 | 1.469816273 |
LEBANON | 5 | 4.3 | 1.162790698 |
BRAZIL | 219 | 192.4 | 1.138253638 |
UNITED ARAB EMIRATES | 9 | 8.3 | 1.084337349 |
MEXICO | 115 | 112.3 | 1.024042743 |
JERSEY | 1 | 1 | 1 |
INDIA | 1137 | 1210.2 | 0.93951413 |
THAILAND | 60 | 65.9 | 0.91047041 |
ROMANIA | 16 | 19 | 0.842105263 |
BELARUS | 7 | 9.5 | 0.736842105 |
CUBA | 8 | 11.2 | 0.714285714 |
VENEZUELA | 18 | 26.8 | 0.671641791 |
TURKEY | 45 | 74.7 | 0.602409639 |
PHILIPPINES | 40 | 94 | 0.425531915 |
UKRAINE | 14 | 45.7 | 0.306345733 |
EGYPT | 20 | 81.6 | 0.245098039 |
SRI LANKA | 5 | 20.7 | 0.241545894 |
COLOMBIA | 9 | 46.4 | 0.193965517 |
ECUADOR | 2 | 14.4 | 0.138888889 |
PERU | 2 | 29.8 | 0.067114094 |
KENYA | 1 | 38.6 | 0.025906736 |
INDONESIA | 6 | 237.6 | 0.025252525 |
koddie 发表于 2012-5-11 17:56
i know what you are saying, but.. my boyfriend is German.. so of course.. 我偏向德国人 哈哈 (开玩 ...
hyperthermia 发表于 2012-5-12 00:39
Ottawa别称是silicon valley north,Markham(多伦多外的一个卫星城)是Canada's IT capital,KW (Kitche ...
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |