Asian | Chinese | Euro | Maori | Pacific | |
Loss | 1.19% | 1.52% | 0.46% | 0.70% | 1.15% |
Zero income | 15.30% | 18.00% | 3.79% | 6.00% | 9.60% |
$1– $5,000 | 13.78% | 17.24% | 7.28% | 8.94% | 9.98% |
$5,001– $10,000 | 11.52% | 14.30% | 7.44% | 9.88% | 9.61% |
$10,001– $15,000 | 9.19% | 10.26% | 13.24% | 12.78% | 10.00% |
$15,001– $20,000 | 7.02% | 6.77% | 9.52% | 10.03% | 8.67% |
$20,001– $25,000 | 6.85% | 6.05% | 7.74% | 8.98% | 9.07% |
$25,001– $30,000 | 6.60% | 5.37% | 7.40% | 9.09% | 10.10% |
$30,001– $35,000 | 6.16% | 4.83% | 6.97% | 7.86% | 8.65% |
$35,001– $40,000 | 5.73% | 3.97% | 7.10% | 7.37% | 8.26% |
$40,001– $50,000 | 6.62% | 4.46% | 9.49% | 8.15% | 7.84% |
$50,001– $70,000 | 5.90% | 4.27% | 10.56% | 6.79% | 5.00% |
$70,001– $100,000 | 2.52% | 1.93% | 4.82% | 2.18% | 1.41% |
$100,001 or more | 1.64% | 1.01% | 4.20% | 1.26% | 0.65% |
Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
银桦 发表于 2012-1-11 21:55
你看的那个好象是SEEK网站上招工出的平均年薪。
newbit 发表于 2012-1-12 11:14
数据来源?样本空间?采样方式?
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |