All revenues converted to US$ | 2010 revenues | YoY change |
Ericsson | $31.3 billion | -1.6% |
Huawei | $28.0 billion* | 28.4% |
Alcatel-Lucent | $21.3 billion** | 1.9%*** |
Nokia Siemens Networks | $17.4 billion | 0.7% |
ZTE | $10.7 billion | 16.7% |
* As yet unaudited ** Average analyst forecast used for comparison -- results to be reported Feb. 10 2011 *** Comparison with 2009 full-year revenues in US$ |
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |