21日第1场 Iron Brothers VS Freezer 最终比分:41:68
Iron Brothers
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
陈曦 | 8 | 9次 | 1次 | 2 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 2个 | N/A | 1次 | N/A | |
姜涛 | 9 | 13次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12分 | 5个 | 1次 | 1次 | 2 | |
张智凯 | 5 | 12次 | 5次 | 10 | 7次 | 2次 | 6 | N/A | N/A | 16分 | 7个 | 2次 | N/A | 2 | |
Peter | 4 | 9次 | 4次 | 8 | 2次 | 1次 | 3 | 1次 | N/A | 11分 | 6个 | 1次 | 2次 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Freezer | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
King | 17 | 19次 | 12次 | 24 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24分 | 21个 | 8次 | 2次 | N/A | |
Ben | 14 | 24次 | 12次 | 24 | N/A | N/A | N/A | 3次 | 3次 | 27分 | 10个 | 1次 | 3次 | 1 | |
David |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tim | 11 | 11次 | 8次 | 16 | 2次 | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 17分 | 7个 | 5次 | 1次 | N/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21日第2场 怀大 VS Dream Time
最终比分:38:71
怀大
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
谭杨 | 10 | 11次 | 2次 | 4 | 2次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 7分 | 4个 | N/A | 1次 | 4 | |
余洋 | 14 | 7次 | 3次 | 6 | 5次 | 1次 | 3 | 7次 | 4次 | 13分 | 3个 | N/A | 3次 | 1 | |
David | 13 | 6次 | 1次 | 2 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | N/A | 2分 | 4个 | N/A | 1次 | 1 | |
赵林 | 6 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1个 | N/A | N/A | 4 | |
张乐 | 11 | 20次 | 7次 | 14 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 16分 | 5个 | N/A | 2次 | 5 | |
Dream Time | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
李瀚 | 8 | 21次 | 16次 | 32 | N/A | N/A | N/A | 10 | 7次 | 39分 | 21个 | 3次 | 4次 | 1 | |
张橙浩 | 15 | 7次 | 4次 | 8 | 1次 | N/A | N/A | 5次 | 2次 | 10分 | 4个 | N/A | 6次 | 3 | |
苏志千 | 10 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5个 | 1次 | N/A | 2 | ||
潘抒昊 | 4 | 24次 | 10 | 20 | 1次 | N/A | N/A | 8次 | 2次 | 22分 | 17个 | 3次 | 1次 | 1 | |
21日第3场 Domino’s Driver VS Freezer 最终比分:32:78
Domino's Driver
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
傅天一 | 12 | 6次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 3个 | N/A | N/A | N/A | |
蒋铝伟 | 14 | 8次 | 2次 | 4 | 3次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4分 | 3个 | 1次 | 1次 | 1 | |
沈诚 | 6 | 5次 | 2次 | 4 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4分 | 5个 | N/A | N/A | N/A | |
吕殷欲 | 10 | 14次 | 5次 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10分 | 7个 | N/A | 1次 | 2 | |
孟凡飞 | 9 | 15次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12分 | 4个 | N/A | N/A | 1 | |
Freezer | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
King | 17 | 20次 | 14次 | 28 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 30分 | 17个 | 10次 | 3次 | N/A | |
Leo | 14 | 23次 | 10次 | 20 | N/A | N/A | N/A | 1次 | 1次 | 21分 | 6个 | 3次 | 3次 | 1 | |
David | 4 | 11次 | 4次 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8分 | 5个 | 4次 | 3次 | 1 | |
Tim | 11 | 9次 | 8次 | 16 | 3次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 19分 | 8个 | 2次 | 2次 | 1 | |
21日第4场 Black Stripe VS Dream Time 最终比分:85:87
Black Stripe
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
于佳 | 11 | 45次 | 27次 | 54 | 1次 | N/A | N/A | 6次 | 3次 | 57分 | 10个 | N/A | N/A | 2 | |
王凯 | 13 | 2次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 1个 | N/A | N/A | 1 | |
袁翔 | 7 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2个 | N/A | N/A | 5 | |
肖亮 | 5 | 2次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 7个 | N/A | N/A | 3 | |
陈夏 | 14 | 19次 | 12次 | 24 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | N/A | 24分 | 12个 | 1次 | N/A | 4 | |
Dream Time | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
李瀚 | 9 | 35次 | 20次 | 40 | N/A | N/A | N/A | 19 | 10 | 50分 | 16个 | 2次 | 2次 | 1 | |
张橙浩 | 7 | 12次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2次 | 12分 | 16个 | 3次 | 2次 | 4 | |
苏志千 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2个 | N/A | 2次 | 1 T | |
潘抒昊 | 4 | 32次 | 12次 | 24 | N/A | N/A | N/A | 1次 | 2次 | 25分 | 9个 | 2次 | 1次 | 4 | |
21日第5场 Iron Brothers VS Domino’s Driver 最终比分:42:55
Iron Brothers
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
陈曦 | 15 | 7次 | 3次 | 6 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6分 | 7个 | N/A | 1次 | 1 |
姜涛 | 10 | 11次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12分 | 5个 | N/A | 1次 | 5 |
张智凯 | 5 | 14次 | 4次 | 8 | 6次 | N/A | N/A | 2次 | N/A | 8分 | 7个 | N/A | N/A | 2 |
Peter | 11 | 6次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 1个 | 2次 | 1次 | 4 |
Billy | 12 | 19次 | 7次 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14分 | 9个 | N/A | 3次 | 3 |
Domino’s Driver | ||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
孟凡飞 | 9 | 24次 | 11次 | 22 | N/A | N/A | N/A | 8次 | 4次 | 26分 | 17个 | 1次 | 5次 |
|
蒋铝伟 | 14 | 12次 | 5次 | 10 | 2次 | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 11分 | 14个 | N/A | N/A |
|
沈诚 | 6 | 16次 | 7次 | 14 | 1次 | N/A | N/A | 6次 | 4次 | 18分 | 7个 | 1次 | N/A | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21日第6场 怀大 VS Black Stripe 最终比分:81:112
怀大
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
张乐 | 4 | 22次 | 11次 | 22 | N/A | N/A | N/A | 4次 | 4次 | 26分 | 11个 | 1次 | 2次 | 3 |
赵林 | 6 | 27次 | 10次 | 20 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 22分 | 18个 | N/A | N/A | 4 |
余洋 | 14 | 6次 | 2次 | 4 | 7次 | 2次 | 6 | 4次 | 2次 | 12分 | 8个 | N/A | 1次 | 2 |
谭杨 | 11 | 23次 | 9次 | 18 | 4次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 21分 | 7个 | N/A | 2次 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Black Stripe | ||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板
| 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
肖亮 | 5 | 21次 | 10次 | 20 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 21分 | 10个 | N/A | N/A | 2 |
陈晨 | 14 | 1次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 6个 | N/A | N/A | N/A |
袁翔 | 7 | 19次 | 8次 | 16 | 1次 | N/A | N/A | 4次 | 3次 | 19分 | 25个 | 4次 | 1次 | 2 |
王凯 | 13 | 6次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 2个 | N/A | N/A | N/A |
于佳 | 11 | 41次 | 33次 | 66 | 1次 | N/A | N/A | 11 | 8次 | 74分 | 13个 | N/A | 2次 | 2 |
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |