| 2013 Audi RS 5 | 2011 BMW M3 | 2011 Cadillac CTS-V |
POWERTRAIN/CHASSIS |
DRIVETRAIN LAYOUT | Front engine, AWD | Front engine, RWD | Front engine, RWD |
ENGINE TYPE | 90-deg V-8, alum block/heads | 90-deg V-8, alum block/heads | Supercharged 90-deg V-8, alum block/heads |
VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl | DOHC, 4 valves/cyl | OHV, 2 valves/cyl |
DISPLACEMENT | 254.1 cu in/4163 cc | 2244.0 cu in/3999 cc | 376.1 cu in/6162 cc |
COMPRESSION RATIO | 12.3:1 | 12.0:1 | 9.1:1 |
POWER (SAE NET) | 444 hp @ 8250 rpm | 414 hp @ 8300 rpm | 556 hp @ 6100 rpm* |
TORQUE (SAE NET) | 317 lb-ft @ 4000 rpm | 295 lb-ft @ 3900 rpm | 551 lb-ft @ 3800 rpm* |
REDLINE | 8500 rpm | 8400 rpm | 6200 rpm |
WEIGHT TO POWER | 9.0 lb/hp | 8.9 lb/hp | 7.7 lb/hp |
TRANSMISSION | 7-speed twin-clutch auto | 7-speed twin-clutch auto | 6-speed automatic |
AXLE/FINAL-DRIVE RATIOS | 4.38:1/2.70:1 | 3.15:1/3.15:1 | 3.23:1/2.16:1 |
SUSPENSION, FRONT; REAR | Multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar | Struts, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar | Control arms, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar |
STEERING RATIO | 13.3:1 | 12.5:1 | 16.1:1 |
TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
BRAKES, F;R | 15.0-in vented, drilled carbon-ceramic disc; 12.8-in vented, drilled disc, ABS | 14.2-in vented disc;13.8-in vented disc, ABS | 15.0-in vented disc; 14.7-in vented disc, ABS |
WHEELS | 9.0 x 20-in, cast alum | 9.0 x 19-in; 10.0 x 19-in, cast alum | 9.0 x 19-in; 9.5 x 19-in, forged alum |
TIRES | 275/30R20 97Y Dunlop SP Sport Maxx GT R01245 | 245/35R19 93Y; 265/35R19 98Y Continental ContiSportContact3 | 255/40ZR19 96Y; 285/35ZR19 99Y Michelin Pilot Sport PS2 |
DIMENSIONS |
WHEELBASE | 108.3 in | 108.7 in | 113.4 in |
TRACK, F/R | 62.4/62.3 in | 60.6/60.6 in | 61.8/62.8 in |
LENGTH X WIDTH X HEIGHT | 183.0 x 73.2 x 53.8 in | 181.8 x 71.0 x 55.8 in | 188.5 x 74.1 x 55.9 in |
TURNING CIRCLE | 38.1 ft | 38.4 ft | 37.9 ft |
CURB WEIGHT | 3975 lb | 3678 lb | 4254 lb |
WEIGHT DIST, F/R | 58/42% | 51/49% | 54/46% |
SEATING CAPACITY | 4 | 4 | 4 |
HEADROOM, F/R | 39.1/36.0 in | 38.4/36.8 in | 36.9/34.6 in |
LEGROOM, F/R | 41.3/31.9 in | 41.8/33.7 in | 42.4/35.0 in |
SHOULDER ROOM, F/R | 54.3/52.8 in | 55.3/51.9 in | 56.0/50.9 in |
CARGO VOL, F/R | 12.0 cu ft | 11.0 cu ft | 10.5 cu ft |
TEST DATA |
ACCELERATION TO MPH |
0-30 | 1.5 sec | 1.8 sec | 1.7 sec |
0-40 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
0-50 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
0-60 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
0-70 | 5.6 | 5.1 | 5.1 |
0-80 | 7.1 | 6.5 | 6.3 |
0-90 | 8.8 | 8.1 | 7.5 |
0-100 | 10.9 | 9.1 | 9.0 |
0-110 | 13.3 | 11.4 | 10.8 |
0-120 | 16.0 | 13.9 | 12.8 |
PASSING, 45-65 MPH | 2.2 sec | 1.9 sec | 1.8 sec |
QUARTER MILE | 12.8 sec @ 108.2 mph | 12.6 sec @ 113.2 mph | 12.3 sec @ 117.7 mph |
BRAKING, 60-0 MPH | 101 ft | 110 ft | 108 ft |
BRAKING, 100-0 MPH | 295 ft | 309 ft | 293 ft |
LATERAL ACCELERATION | 0.97 g (avg) | 0.95 g (avg) | 0.93 g (avg) |
TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 2500 rpm | 2900 rpm | 1700 rpm |
CONSUMER INFO |
BASE PRICE | $71,000 (est) | $60,575 | $64,290 |
PRICE AS TESTED | $78,500 (est) | $68,705 | $69,785 |
STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/yes | Yes/yes | Yes/yes |
AIRBAGS | Dual front, front side, f/r curtain | Dual front, front side, f/r curtain | Dual front, front side, f/r curtain |
BASIC WARRANTY | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
POWERTRAIN WARRANTY | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles | 5 yrs/100,000 miles |
ROADSIDE ASSISTANCE | 4 yrs/unlimited | 4 yrs/unlimited | 5 yrs/100,000 miles |
FUEL CAPACITY | 16.9 gal | 16.6 gal | 18.0 gal |
EPA CITY/HWY ECON | 15/22 mpg | 14/20 mpg | 12/18 mpg |
CO2 EMISSIONS | 1.11 lb/mile | 1.20 lb/mile | 1.37 lb/mile |
MT OBS FUEL ECONOMY | 13.3 mpg | 13.9 mpg | 11.8 mpg |
RECOMMENDED FUEL | Unleaded premium | Unleaded premium | Unleaded premium |
* SAE CERTIFIED |