姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
于佳 | 11 | 18次 | 13次 | 26 | 2次 | 1次 | 3 | 11次 | 7次 | 36分 | 8个 | N/A | 2次 | 3 | ||
袁翔 | 10 | 10次 | 8次 | 16 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | N/A | 16分 | 5个 | 1次 | N/A | |||
陈晨 | 12 | 4次 | 2次 | 4 | 2次 | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 6分 | 3个 | 1次 | N/A | |||
王凯 | 13 | 7次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 6分 | 3个 | N/A | N/A | |||
肖亮 | 7 | 14次 | 4次 | 8 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 2次 | 10分 | 5个 | 1次 | N/A | |||
Fatties | ||||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
李崇民 | 10 | 8次 | 2次 | 4 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4分 | 5个 | N/A | N/A | 4 | ||
张弘 | 7 | 7次 | 2次 | 4 | 18 | 3次 | 9 | N/A | N/A | 13分 | 6个 | N/A | 1次 | 1 | ||
Steven | 8 | 7次 | 2次 | 4 | 5次 | 2次 | 6 | N/A | N/A | 10分 | 3个 | N/A | 1次 | 2 | ||
谢锐聪 | 15 | 5次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3个 | N/A | 1次 | 2 | ||
史震南 | 9 | 8次 | 2次 | 4 | 2次 | 1次 | 3 | 2次 | 1次 | 8分 | 5个 | N/A | 2次 | 4 | ||
14日第2 场 Tornado VS 怀大 最终比分:59:62
Tornado
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
罗治 | 13 | 5次 | N/A | N/A | 13次 | 4次 | 12 | N/A | N/A | 12分 | 7个 | 1次 | 2次 | 1 |
KK | 5 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3个 | 1次 | N/A | 4 |
John | 4 | 7次 | 3次 | 6 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 7分 | 5个 | 2次 | 1次 | 1 |
Terry | 11 | 22次 | 12次 | 24 | 11次 | 5次 | 15 | 8次 | 1次 | 40分 | 11个 | N/A | N/A | 2 |
怀大 | ||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
赵林 | 4 | 13次 | 10次 | 20 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 21分 | 8个 | N/A | N/A | 4 |
张乐 | 15 | 21次 | 12次 | 24 | 2次 | N/A | N/A | 5次 | 1次 | 25分 | 10个 | N/A | N/A | 4 |
余洋 | 8 | 6次 | 4次 | 8 | 1次 | N/A | N/A | 1次 | N/A | 8分 | 5个 | N/A | 3 | 3 |
谭杨 | 5 | 12次 | 3次 | 6 | 1次 | N/A | N/A | 5次 | 2次 | 8分 | 5个 | N/A | N/A | 1 |
蔡彬彬 | 6 |
14日第3场 China Joy VS Freezer 最终比分:21:74
China Joy
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
丹鹏举 | 4 | 9次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 2个 | N/A | N/A | 2 | |
文旸 | 5 | 7次 | 2次 | 4 | 2次 | 1次 | 3 | 4次 | 1次 | 8分 | 3个 | N/A | N/A | 3 | |
孙荪 | 7 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
田晨晨 | 15 | 12次 | 4次 | 8 | 3次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 11分 | 4个 | N/A | N/A | 1 | |
刘永扬 | 13 | 8次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2次 | N/A | N/A | 7个 | N/A | N/A | 2 | |
Freezer | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | |||
King | 17 | 20次 | 16次 | 32 | 1次 | 1次 | 3 | 2次 | 2次 | 37分 | 14个 | 1次 | 3次 | N/A | |
Ben | 14 | 16次 | 6次 | 12 | 2次 | 1次 | 3 | 2次 | 1次 | 16分 | 8个 | 1次 | 2次 | N/A | |
David | 0 | 13次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 2次 | N/A | 4分 | 2个 | 2次 | 8次 | N/A | |
Tim | 11 | 14次 | 7次 | 14 | N/A | N/A | N/A | 5次 | 3次 | 17分 | 8个 | N/A | 5次 | 3 | |
Black Stripe
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
于佳 | 11 | 21次 | 18次 | 36 | 2次 | N/A | N/A | 7次 | 3次 | 39分 | 5个 | 2次 | 3次 | 4 |
肖亮 | 7 | 13次 | 5次 | 10 | N/A | N/A | N/A | 4次 | 3次 | 13分 | 4个 | N/A | N/A | 1 |
王凯 | 13 | 6次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | 6次 | 5次 | 7分 | 5个 | N/A | N/A | N/A |
陈晨 | 12 | 5次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 1次 | N/A | 4分 | 3个 | 2次 | 2次 | N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Iron Brothers | ||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/ 命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||
张智凯 | 10 | 10次 | 4次 | 8 | 7次 | 2次 | 6 | N/A | N/A | 14分 | 3个 | N/A | N/A | 2 |
Billy | 9 | 7次 | 3次 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6分 | 4个 | N/A | N/A | 3 |
Peter | 6 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 |
陈曦 | 8 | 11次 | 2次 | 4 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4分 | 2个 | 1次 | N/A | 1 |
刘大义 | 12 | 18次 | 9次 | 18 | N/A | N/A | N/A | 7次 | 5次 | 23分 | 18个 | N/A | N/A | 4 |
15日第
1场 Tornado VS Domino’s Driver 最终比分:51:67
( l+ H# t; \7 v% I
Tornado u/ x j1 E
姓名 | 背号3 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
罗治 | 15 | 3次 | 1次 | N/A | 26次 | 7次 | 21 | N/A | N/A | 23分 | 14个 | N/A | 3次 | 1 | ||
Mu-Chiao Lee | 6 | |||||||||||||||
Terry Luo | 11 | 13次 | 5次 | 10 | 15次 | 4次 | 12 | 1次 | N/A | 22分 | 16个 | 2次 | N/A | 3 | ||
John | 7 | 9次 | 3次 | 6 | 3次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6分 | 6个 | 一次 | N/A | N/A | ||
KK | ||||||||||||||||
Domino’s Driver | 5 y) j3 _9 ~: @: y4 s g9 p | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断p | 犯规 | ||||
孟凡飞 | 9 | 29次 | 18次 | 36 | N/A | N/A | N/A | 7次 | 5次 | 41分 | 12个 | 1次 | 2次 | N/A | ||
沈城 | 14 | 22次 | 9次 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18分 | 18个 | 2次 | N/A | 1次 | ||
蒋吕伟 | 6 | 18次 | 4次 | 8 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8分 | 27个 | N/A | 1次 | 2 | ||
傅天一 | 11 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1个 | N/A | N/A | N/A | ||
吕殷欲 | 5 |
15日第
2场 China Joy VS Dream Time 最终比分:64:20
( l+ H# t; \7 v% I
China Joy x j1 E
姓名 | 背号3 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
文旸 | ||||||||||||||||
田晨晨 | 12 | 7次 | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 3分 | 5个 | 1次 | 2次 | 1 | ||
刘永阳 | 4 | 12次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 2次 | N/A | 4分 | 10个 | N/A | N/A | 3 | ||
孙荪 | 7 | 1次 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1个 | N/A | 1次 | 1 | |||
郑力维 | 10 | 16次 | 6次 | 12 | 1次 | N/A | N/A | 4次 | 1次 | 13分 | 2个 | N/A | 3次 | N/A | ||
Dream Time | 5 y) j3 _9 ~: @: y4 s g9 p | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断p | 犯规 | ||||
李瀚 | 4 | 9次 | 4次 | 8 | N/A | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 9分 | 14个 | 3次 | 1次 | 1 | ||
张飞宇 | 12 | 2次 | 1次 | 2 | 13次 | 5次 | 15 | N/A | N/A | 17分 | 5个 | 1次 | N/A | N/A | ||
潘抒昊 | 5 | 12次 | 5次 | 10 | 5次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 11分 | 4个 | 3次 | 2次 | 2 | ||
张橙浩 | 10 | 12次 | 9次 | 18 | N/A | N/A | N/A | 3次 | 1次 | 19分 | 8个 | 1次 | 5次 | N/A | ||
苏志千 | 8 | 8次 | 4次 | 8 | N/A | N/A | N/A | 2次 | N/A | 8分 | 2个 | N/A | 3次 | 1 |
15日第
3场 Fatties VS Iron Brothers 最终比分:33:53
( l+ H# t; \7 v% I
FattiesE
姓名 | 背号3 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
Luke | 6 | 5次 | 2次 | 4 | 3次 | N/A | N/A | 3次 | 2次 | 6分 | 10个 | N/A | N/A | 3 | ||
Hong | 7 | 1次 | N/A | N/A | 10次 | 2次 | 6 | 4次 | 1次 | 7分 | 4个 | N/A | N/A | 2 | ||
Jimmy | 9 | 3次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4分 | 3个 | 1次 | N/A | 2 | ||
何炜 | 14 | 6次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 2次 | N/A | 4分 | 3个 | N/A | N/A | 3 | ||
Steve | 11 | 8次 | 4次 | 8 | 4次 | 1次 | 3 | 3次 | 1次 | 12分 | 9个 | N/A | N/A | 1 | ||
Iron Brothers | 5 y) j3 _9 ~: @: y4 s g9 p | |||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断p | 犯规 | ||||
张智凯 | 15 | 19次 | 3次 | 6 | 2次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 9分 | 5个 | 1次 | 1次 | 2 | ||
刘大义 | 5 | 21次 | 14次 | 28 | N/A | N/A | N/A | 5次 | 2次 | 30分 | 9个 | 2次 | 1次 | N/A | ||
陈曦 | 6 | 5次 | 1次 | 2 | 5次 | 1次 | 3 | 3次 | 1次 | 3分 | 3个 | 4次 | 2次 | 2 | ||
Peter | 13 | 6次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 3次 | 1次 | 5分 | 3个 | 1次 | 1次 | 2 | ||
Billy | 8 | 5次 | 2次 | 4 | N/A | N/A | N/A | 3次 | 2次 | 6分 | 8个 | N/A | N/A | 3 |
15日第 4场 怀大 VS Domino’s Driver 最终比分:57:67
怀大
姓名 | 背号3 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
张乐 | 15 | 19次 | 6次 | 12 | 2次 | N/A | N/A | 4次 | 1次 | 13分 | 7个 | N/A | 3次 | 2 | ||
赵林 | 10 | 16次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12分 | 7个 | N/A | N/A | N/A | ||
谭杨 | 13 | 21次 | 11次 | 22 | 6次 | 2次 | 6 | 2次 | 1次 | 29分 | 8个 | N/A | 1次 | 3 | ||
余洋 | 8 | 2次 | N/A | N/A | 5次 | 1次 | 3 | 2次 | N/A | 3分 | 7个 | N/A | 1次 | 4 | ||
蔡彬彬 | ||||||||||||||||
Domino's Driver | ||||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断p | 犯规 | ||||
孟凡飞 | 9 | 23次 | 8次 | 16 | N/A | N/A | N/A | 10次 | 8次 | 24分 | 9个 | 1次 | N/A | 1 | ||
沈城 | 14 | 11次 | 5次 | 10 | 1次 | N/A | N/A | 2次 | 1次 | 11分 | 11个 | 1次 | 1次 | 2 | ||
蒋吕伟 | 6 | 20次 | 12次 | 24 | 2次 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24分 | 17个 | 2次 | N/A | 2 | ||
傅天一 | 11 | 1次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 1个 | 1次 | N/A | N/A | ||
吕殷欲 | 5 | 5次 | 3次 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6分 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15日第 5场 Freezer VS Dream Time 最终比分:87:75
Freezer
姓名 | 背号3 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | ||||
King | 17 | 35次 | 23次 | 46 | N/A | N/A | N/A | 7次 | 6次 | 52分 | 10个 | 4次 | 2次 | 2 | ||
Tim | 11 | 19次 | 11次 | 22 | N/A | N/A | N/A | 6次 | 5次 | 27分 | 8个 | N/A | 2次 | 4 | ||
Leo | ||||||||||||||||
David | 4 | 6次 | 3次 | 6 | N/A | N/A | N/A | 3次 | 2次 | 8分 | 7个 | N/A | 2次 | 3 | ||
Ben | 14 | |||||||||||||||
Dream Time | ||||||||||||||||
姓名 | 背号 | 2分出手 | 命中 | 总计 | 3分出手/命中 | 总计 | 罚篮出手/命中 | 得分总计 | 篮板 | 助攻 | 抢断p | 犯规 | ||||
李瀚 | 4 | 8次 | 6次 | 12 | N/A | N/A | N/A | 4次 | 2次 | 14分 | 11个 | 1次 | N/A | 1 | ||
张飞宇 | 12 | 10次 | 5次 | 10 | 26次 | 11次 | 33 | N/A | N/A | 43分 | 1个 | 1次 | N/A | 4 | ||
潘抒昊 | 5 | 10次 | 3次 | 6 | 1次 | 1次 | 3 | N/A | N/A | 9分 | 7个 | N/A | N/A | 5 | ||
张橙浩 | 7 | 3次 | 3次 | 6 | N/A | N/A | N/A | 4次 | 1次 | 7分 | 3个 | N/A | N/A | 1 | ||
苏志千 | 8 | 2次 | 1次 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2分 | 3个 | N/A | 1次 | 1 |
欢迎光临 新西兰天维网社区 (http://bbs.skykiwi.com/) | Powered by Discuz! X2 |